| 通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
| 防御率 | 7.297 | - |
|---|---|---|
| 試合数 | 13 | 87位 |
| 勝利 | 0 | - |
| 敗戦 | 2 | 62位 |
| ホールドP | 0 | - |
| セーブ | 2 | 12位 |
| 勝率 | 0.000 | - |
| 先発 | 0 | - |
| 中継ぎ | 13 | 53位 |
| 投球回数 | 12 1/3 | - |
| 完封 | 0 | - |
| 完投 | 0 | - |
| 完投勝 | 0 | |
| 完投負 | 0 | |
| QS | 0 | - |
| HQS | 0 | |
| QS率 | 0.000 | - |
| 失点 | 10 | - |
| 自責点 | 10 | 94位 |
| 三振 | 14 | 91位 |
| 奪三振率 | 10.216 | - |
| 空振り三振 | 12 | |
| 見逃し三振 | 2 | |
| 併殺 | 0 | - |
| ゴロアウト率 | 5.108 | - |
| フライアウト率 | 8.027 | - |
| 被安打 | 11 | - |
| 被打率 | 0.229 | - |
| 被単打 | 7 | - |
| 被二塁打 | 1 | - |
| 被三塁打 | 1 | 36位 |
| 被本塁打 | 2 | 74位 |
| WHIP | 2.108 | - |
| 援護率 | 0.000 | - |
| 与四球 | 15 | 66位 |
| 敬遠 | 0 | - |
| 与死球 | 0 | - |
| DIPS | 6.606 | |
| K/BB | 0.933 |
| 月 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 03-04月 | 3.1 | 13.50 |
| 05月 | 6 | 1.50 |
| 06月 | 3 | 12.00 |
| 07月 | ||
| 08月 | ||
| 09月 | ||
| 10月 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | 2 | 4.50 |
| 日本ハム | 1 | 0.00 |
| ロッテ | 3 | 0.00 |
| 西武 | 1.1 | 20.25 |
| 楽天 | 2 | 9.00 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 巨人 | 2 | 0.00 |
| 阪神 | ||
| 広島 | ||
| 中日 | 0 | 0.00 |
| DeNA | ||
| ヤクルト | 1 | 9.00 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ホーム | 6 | 7.50 |
| ビジター | 6.1 | 7.11 |
| 球場 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 京セラD大阪 | 6 | 7.50 |
| 西武プリンス | 1.1 | 20.25 |
| 神宮 | 1 | 9.00 |
| ヤフオクドーム | 2 | 4.50 |
| 札幌ドーム | 1 | 0.00 |
| 盛岡 | 1 | 0.00 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| デイゲーム | 5 | 3.60 |
| ナイター | 7.1 | 9.82 |
| 捕手 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 伊藤 光 | 27 | 0.222 |
| 伏見 寅威 | 3 | 0.000 |
| 若月 健矢 | 3 | 0.333 |
| 山崎 勝己 | 15 | 0.267 |