通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 3.086 | - |
---|---|---|
試合数 | 24 | 50位 |
勝利 | 0 | - |
敗戦 | 1 | 75位 |
ホールドP | 1 | 55位 |
セーブ | 0 | - |
勝率 | 0.000 | - |
先発 | 1 | 62位 |
中継ぎ | 23 | 36位 |
投球回数 | 35 | 72位 |
完封 | 0 | - |
完投 | 0 | - |
完投勝 | 0 | |
完投負 | 0 | |
QS | 0 | - |
HQS | 0 | |
QS率 | 0.000 | - |
失点 | 17 | 64位 |
自責点 | 12 | 80位 |
三振 | 19 | 82位 |
奪三振率 | 4.886 | - |
空振り三振 | 17 | |
見逃し三振 | 2 | |
併殺 | 2 | 81位 |
ゴロアウト率 | 9.000 | - |
フライアウト率 | 9.771 | - |
被安打 | 26 | 79位 |
被打率 | 0.205 | - |
被単打 | 19 | 80位 |
被二塁打 | 4 | 81位 |
被三塁打 | 1 | 36位 |
被本塁打 | 2 | 74位 |
WHIP | 1.457 | - |
援護率 | 0.000 | - |
与四球 | 24 | 41位 |
敬遠 | 1 | 16位 |
与死球 | 1 | 66位 |
DIPS | 4.834 | |
K/BB | 0.826 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
03-04月 | 1 | 54.00 |
05月 | ||
06月 | 3.1 | 0.00 |
07月 | 7.2 | 0.00 |
08月 | 8.1 | 1.08 |
09月 | 14.2 | 3.07 |
10月 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ソフトバンク | 4.2 | 1.93 |
日本ハム | 8.1 | 3.24 |
ロッテ | 9 | 0.00 |
西武 | 5 | 7.20 |
楽天 | 8 | 4.50 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
巨人 | ||
阪神 | ||
広島 | ||
中日 | ||
DeNA | ||
ヤクルト |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 12 | 0.00 |
ビジター | 23 | 4.70 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
京セラD大阪 | 8.2 | 0.00 |
西武プリンス | 4 | 9.00 |
札幌ドーム | 2.2 | 10.12 |
QVCマリン | 7.1 | 0.00 |
ヤフオクドーム | 4 | 2.25 |
ほっと神戸 | 3.1 | 0.00 |
Koboスタ宮城 | 5 | 7.20 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | 13.2 | 2.63 |
ナイター | 21.1 | 3.38 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
伊藤 光 | 17 | 0.235 |
伏見 寅威 | 4 | 0.250 |
若月 健矢 | 106 | 0.198 |