日本ハム 情報
レアード - 背番号:5
通算成績
月別成績
| 月 | 打数 | 打率 |
| 03-04月 | 108 | 0.222 |
| 05月 | 86 | 0.326 |
| 06月 | 84 | 0.333 |
| 07月 | 81 | 0.222 |
| 08月 | 100 | 0.200 |
| 09月 | 84 | 0.310 |
| 10月 | | |
対戦成績(パ・リーグ)
対戦成績(セ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
| 状況 | 打数 | 打率 |
| ホーム | 264 | 0.242 |
| ビジター | 283 | 0.283 |
球場別成績
| 球場 | 打数 | 打率 |
| 札幌ドーム | 224 | 0.237 |
| ヤフオクドーム | 49 | 0.245 |
| 西武プリンス | 47 | 0.234 |
| QVCマリン | 47 | 0.298 |
| Koboスタ宮城 | 47 | 0.298 |
| 東京ドーム | 36 | 0.306 |
| 京セラD大阪 | 28 | 0.250 |
| ほっと神戸 | 19 | 0.579 |
| ナゴヤドーム | 11 | 0.182 |
| 横浜 | 7 | 0.286 |
| 山形 | 5 | 0.400 |
| 函館 | 4 | 0.250 |
| 県営大宮 | 4 | 0.000 |
| 帯広 | 4 | 0.000 |
| 静岡 | 4 | 0.250 |
| 旭川 | 4 | 0.250 |
| 北九州 | 4 | 0.250 |
| 新潟 | 3 | 0.333 |
打順別成績(スタメン時のみ)
| 打順 | 打数 | 打率 |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | 41 | 0.122 |
| 6 | 326 | 0.261 |
| 7 | 164 | 0.293 |
| 8 | 16 | 0.375 |
| 9 | | |
守備別成績(スタメン時のみ)
| 守備 | 打数 | 打率 |
| ピッチャー | | |
| キャッチャー | | |
| ファースト | | |
| セカンド | | |
| サード | 536 | 0.265 |
| ショート | | |
| レフト | | |
| センター | | |
| ライト | | |
| DH | 11 | 0.182 |
アウト別成績
| アウト | 打数 | 打率 |
| 0アウト | 194 | 0.294 |
| 1アウト | 187 | 0.262 |
| 2アウト | 166 | 0.229 |
ケース別成績
| 状況 | 打数 | 打率 |
| ランナーなし | 269 | 0.268 |
| 1塁 | 132 | 0.280 |
| 2塁 | 42 | 0.262 |
| 1,2塁 | 57 | 0.193 |
| 3塁 | 19 | 0.263 |
| 1,3塁 | 12 | 0.333 |
| 満塁 | 16 | 0.250 |
| 得点圏以外 | 401 | 0.272 |
| 得点圏 | 146 | 0.240 |
2019/05/08 22:02 更新