日本ハム 情報
中田 翔 - 背番号:6
通算成績
月別成績
| 月 | 打数 | 打率 |
| 03-04月 | 107 | 0.280 |
| 05月 | 99 | 0.263 |
| 06月 | 74 | 0.176 |
| 07月 | 83 | 0.241 |
| 08月 | 107 | 0.271 |
| 09月 | 96 | 0.250 |
| 10月 | | |
対戦成績(パ・リーグ)
対戦成績(セ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
| 状況 | 打数 | 打率 |
| ホーム | 280 | 0.246 |
| ビジター | 289 | 0.253 |
球場別成績
| 球場 | 打数 | 打率 |
| 札幌ドーム | 232 | 0.246 |
| ヤフオクドーム | 51 | 0.275 |
| 西武プリンス | 50 | 0.240 |
| QVCマリン | 49 | 0.204 |
| Koboスタ宮城 | 48 | 0.312 |
| 東京ドーム | 40 | 0.250 |
| 京セラD大阪 | 30 | 0.333 |
| ほっと神戸 | 18 | 0.222 |
| ナゴヤドーム | 10 | 0.000 |
| 横浜 | 8 | 0.250 |
| 函館 | 5 | 0.400 |
| 帯広 | 5 | 0.600 |
| 新潟 | 5 | 0.000 |
| 山形 | 4 | 0.250 |
| 静岡 | 4 | 0.250 |
| 旭川 | 4 | 0.000 |
| 北九州 | 3 | 0.000 |
| 県営大宮 | 3 | 0.333 |
打順別成績(スタメン時のみ)
| 打順 | 打数 | 打率 |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | 569 | 0.250 |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
守備別成績(スタメン時のみ)
| 守備 | 打数 | 打率 |
| ピッチャー | | |
| キャッチャー | | |
| ファースト | 550 | 0.247 |
| セカンド | | |
| サード | | |
| ショート | | |
| レフト | | |
| センター | | |
| ライト | | |
| DH | 19 | 0.316 |
アウト別成績
| アウト | 打数 | 打率 |
| 0アウト | 174 | 0.253 |
| 1アウト | 169 | 0.284 |
| 2アウト | 226 | 0.221 |
ケース別成績
| 状況 | 打数 | 打率 |
| ランナーなし | 238 | 0.223 |
| 1塁 | 124 | 0.298 |
| 2塁 | 64 | 0.203 |
| 1,2塁 | 53 | 0.321 |
| 3塁 | 50 | 0.240 |
| 1,3塁 | 22 | 0.318 |
| 満塁 | 18 | 0.167 |
| 得点圏以外 | 362 | 0.249 |
| 得点圏 | 207 | 0.251 |
2019/05/08 22:02 更新