野球データノート (2016年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

日本ハム 情報

西川 遥輝 - 背番号:7

ツイート

全打席情報

日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2016-03-25(金)ロッテ 3 - 2 44000000涌井 吉田
2016-03-26(土)ロッテ 6 - 4 55120000大嶺 吉田
2016-03-27(日)ロッテ 0 - 1 43000000スタンリッジ 田村
2016-03-29(火)オリックス 13 - 3 55322000西 山崎
2016-03-30(水)オリックス 4 - 5 54000000東明 山崎
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2016-04-01(金)ソフトバンク 4 - 3 42001000攝津 山下
2016-04-02(土)ソフトバンク 3 - 4 43312130バンデンハーク 高谷
2016-04-03(日)ソフトバンク 4 - 3 43001000武田 高谷
2016-04-05(火)西武 10 - 0 44000000 炭谷
2016-04-06(水)西武 5 - 2 55000000野上 炭谷
2016-04-08(金)楽天 5 - 3 44210010則本
2016-04-09(土)楽天 7 - 9 44101010塩見
2016-04-10(日)楽天 1 - 0 44000000釜田
2016-04-12(火)オリックス 0 - 4 53101000ディクソン 山崎
2016-04-13(水)オリックス 4 - 3 55000000東明 山崎
2016-04-14(木)オリックス 1 - 0 11100000山崎 若月
2016-04-15(金)ロッテ 13 - 3 43132100古谷 田村
2016-04-16(土)ロッテ 8 - 2 43101000大嶺 田村
2016-04-17(日)ロッテ 3 - 5 44110000スタンリッジ 田村
2016-04-19(火)西武 1 - 0 32000000 炭谷
2016-04-20(水)西武 2 - 9 44101010野上 炭谷
2016-04-21(木)西武 4 - 3 33110000菊池 炭谷
2016-04-23(土)ソフトバンク 2 - 4 42111000千賀 高谷
2016-04-24(日)ソフトバンク 6 - 5 44100000武田 高谷
2016-04-26(火)楽天 3 - 1 33111010塩見
2016-04-27(水)楽天 7 - 6 44100000美馬
2016-04-29(金)ロッテ 4 - 3 44201000涌井 田村
2016-04-30(土)ロッテ 5 - 1 53000000スタンリッジ 田村
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2016-05-03(火)ソフトバンク 4 - 5 55100010バンデンハーク 鶴岡
2016-05-04(水)ソフトバンク 6 - 6 22000000和田 山下
2016-05-06(金)西武 4 - 8 42010000高橋 炭谷
2016-05-07(土)西武 6 - 8 43001010 炭谷
2016-05-08(日)西武 6 - 2 21001000野上 岡田
2016-05-10(火)オリックス 4 - 0 32100020ディクソン 伊藤
2016-05-11(水)オリックス 6 - 2 44000000東明 伊藤
2016-05-13(金)西武 5 - 4 11001000高橋 炭谷
2016-05-14(土)西武 7 - 3 43111010多和田 炭谷
2016-05-15(日)西武 3 - 6 42000000野上 岡田
2016-05-17(火)ソフトバンク 2 - 7 00000000バンデンハーク 高谷
2016-05-18(水)ソフトバンク 6 - 2 11111100和田 高谷
2016-05-19(木)ソフトバンク 6 - 8 55101000東浜 鶴岡
2016-05-21(土)楽天 5 - 1 44301010レイ 足立
2016-05-22(日)楽天 8 - 0 43210000釜田 足立
2016-05-24(火)ロッテ 1 - 3 43100000石川 田村
2016-05-26(木)ロッテ 1 - 2 44000000二木 田村
2016-05-27(金)楽天 3 - 2 33000000塩見 足立
2016-05-29(日)楽天 3 - 12 54101010釜田 足立
2016-05-31(火)ヤクルト 4 - 8 44201010デイビーズ 中村
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2016-06-01(水)ヤクルト 5 - 2 44200000石川 中村
2016-06-02(木)ヤクルト 8 - 6 54210000成瀬 中村
2016-06-03(金)巨人 5 - 4 54210000菅野 小林
2016-06-04(土)巨人 5 - 4 54101000今村 小林
2016-06-05(日)巨人 2 - 6 54301010高木 小林
2016-06-07(火)広島 2 - 3 43100000戸田 會澤
2016-06-08(水)広島 4 - 2 43010000ジョンソン 石原
2016-06-09(木)広島 2 - 4 55211100野村 石原
2016-06-10(金)阪神 5 - 4 43000010岩貞 梅野
2016-06-11(土)阪神 0 - 3 44100000メッセンジャー 岡崎
2016-06-12(日)阪神 6 - 0 44221100岩崎 梅野
2016-06-14(火)DeNA 0 - 4 55101000モスコーソ 戸柱
2016-06-15(水)DeNA 2 - 3 55200000石田 戸柱
2016-06-17(金)中日 1 - 0 43100000ジョーダン
2016-06-18(土)中日 3 - 2 43000000大野
2016-06-25(土)オリックス 8 - 10 22101000松葉 山崎
2016-06-26(日)オリックス 0 - 6 55210000ディクソン 若月
2016-06-27(月)西武 8 - 7 55101010 炭谷
2016-06-28(火)西武 3 - 0 43110000ポーリーノ 炭谷
2016-06-29(水)西武 5 - 3 43000000バンヘッケン 岡田
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2016-07-01(金)ソフトバンク 2 - 5 54000000和田 鶴岡
2016-07-02(土)ソフトバンク 0 - 4 43200000東浜 細川
2016-07-03(日)ソフトバンク 0 - 2 54100000中田 細川
2016-07-05(火)楽天 3 - 8 54121000塩見 足立
2016-07-08(金)ロッテ 12 - 3 55230010二木 田村
2016-07-09(土)ロッテ 4 - 0 44201000石川 田村
2016-07-10(日)ロッテ 6 - 5 64201020スタンリッジ 田村
2016-07-11(月)オリックス 1 - 4 54111000ミッシュ 伊藤
2016-07-12(火)オリックス 4 - 3 53001000西 若月
2016-07-13(水)オリックス 2 - 3 43101000東明 若月
2016-07-18(月)楽天 3 - 1 43101000則本 足立
2016-07-20(水)楽天 9 - 3 53210001ブリガム 足立
2016-07-22(金)オリックス 2 - 0 43000000松葉 若月
2016-07-23(土)オリックス 6 - 3 43000000ディクソン 若月
2016-07-24(日)オリックス 2 - 3 54310000東明 若月
2016-07-26(火)西武 1 - 4 54101000 炭谷
2016-07-27(水)西武 4 - 8 54111010ポーリーノ 炭谷
2016-07-28(木)西武 6 - 2 55311010多和田 岡田
2016-07-29(金)ソフトバンク 4 - 6 55100000和田 鶴岡
2016-07-30(土)ソフトバンク 3 - 2 44000000千賀 鶴岡
2016-07-31(日)ソフトバンク 6 - 3 43212010岩嵜 細川
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2016-08-02(火)ロッテ 4 - 3 43201000スタンリッジ 田村
2016-08-03(水)ロッテ 2 - 10 62001010古谷 田村
2016-08-04(木)ロッテ 3 - 0 44100000唐川 田村
2016-08-05(金)ソフトバンク 3 - 2 44100000和田 鶴岡
2016-08-06(土)ソフトバンク 1 - 8 54102000千賀 鶴岡
2016-08-07(日)ソフトバンク 3 - 8 54101000中田 鶴岡
2016-08-09(火)西武 1 - 3 43201000 炭谷
2016-08-10(水)西武 4 - 3 64001000ポーリーノ 炭谷
2016-08-11(木)西武 0 - 2 44100000多和田 炭谷
2016-08-12(金)楽天 4 - 3 66300010安樂 足立
2016-08-13(土)楽天 0 - 2 54301000則本
2016-08-14(日)楽天 1 - 2 44301000辛島
2016-08-16(火)オリックス 3 - 2 43100010東明 若月
2016-08-17(水)オリックス 4 - 2 54101000山田 若月
2016-08-18(木)オリックス 6 - 1 55210010松葉 若月
2016-08-19(金)ソフトバンク 0 - 3 43000010和田 細川
2016-08-20(土)ソフトバンク 2 - 3 44201000千賀 細川
2016-08-21(日)ソフトバンク 4 - 2 55200010岩嵜 細川
2016-08-23(火)ロッテ 1 - 4 44101000スタンリッジ 田村
2016-08-24(水)ロッテ 3 - 5 53201010二木 田村
2016-08-25(木)ロッテ 1 - 4 43211010古谷 吉田
2016-08-26(金)西武 7 - 1 42110000菊池 炭谷
2016-08-27(土)西武 4 - 7 52000000高橋
2016-08-28(日)西武 4 - 3 42101001ウルフ 炭谷
2016-08-30(火)楽天 2 - 9 65300010菊池
2016-08-31(水)楽天 4 - 13 53000010塩見
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2016-09-01(木)楽天 8 - 0 54102000美馬 足立
2016-09-02(金)オリックス 5 - 2 53000000金子 伊藤
2016-09-03(土)オリックス 4 - 12 54201000ディクソン 若月
2016-09-04(日)オリックス 7 - 7 66201000山崎 若月
2016-09-07(水)ロッテ 4 - 4 65201000スタンリッジ 金澤
2016-09-09(金)楽天 2 - 8 55403000則本
2016-09-10(土)楽天 4 - 7 54202000安樂 足立
2016-09-11(日)楽天 9 - 4 54000001辛島
2016-09-13(火)オリックス 4 - 2 43102000西 若月
2016-09-14(水)オリックス 1 - 11 54200000松葉 若月
2016-09-15(木)オリックス 1 - 5 44110010金子 伊藤
2016-09-17(土)ロッテ 14 - 6 64212000関谷 田村
2016-09-18(日)ロッテ 4 - 2 43202020涌井 金澤
2016-09-19(月)ロッテ 3 - 1 44101010二木 田村
2016-09-21(水)ソフトバンク 1 - 2 44200000千賀 細川
2016-09-22(木)ソフトバンク 2 - 5 55120010武田 高谷
2016-09-23(金)楽天 2 - 4 43101010釜田
2016-09-24(土)楽天 4 - 1 44100000則本 足立
2016-09-25(日)楽天 2 - 1 54000000安樂 足立
2016-09-26(月)オリックス 3 - 4 55300000東明 若月
2016-09-27(火)西武 3 - 0 44000000 炭谷
2016-09-28(水)西武 0 - 1 52000010菊池
2016-09-30(金)ロッテ 3 - 1 22100000チェン 田村

2019/05/08 22:02 更新