| 通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
| 防御率 | 2.380 | - |
|---|---|---|
| 試合数 | 37 | 27位 |
| 勝利 | 10 | 8位 |
| 敗戦 | 2 | 62位 |
| ホールドP | 3 | 44位 |
| セーブ | 0 | - |
| 勝率 | 0.833 | - |
| 先発 | 14 | 31位 |
| 中継ぎ | 23 | 36位 |
| 投球回数 | 109 2/3 | 24位 |
| 完封 | 1 | 2位 |
| 完投 | 1 | 16位 |
| 完投勝 | 1 | |
| 完投負 | 0 | |
| QS | 8 | 22位 |
| HQS | 2 | |
| QS率 | 0.571 | - |
| 失点 | 30 | 40位 |
| 自責点 | 29 | 37位 |
| 三振 | 86 | 22位 |
| 奪三振率 | 7.058 | - |
| 空振り三振 | 72 | |
| 見逃し三振 | 14 | |
| 併殺 | 9 | 18位 |
| ゴロアウト率 | 6.647 | - |
| フライアウト率 | 8.699 | - |
| 被安打 | 79 | 32位 |
| 被打率 | 0.202 | - |
| 被単打 | 58 | 31位 |
| 被二塁打 | 14 | 29位 |
| 被三塁打 | 1 | 36位 |
| 被本塁打 | 6 | 30位 |
| WHIP | 1.085 | - |
| 援護率 | 0.000 | - |
| 与四球 | 36 | 28位 |
| 敬遠 | 0 | - |
| 与死球 | 4 | 25位 |
| DIPS | 3.357 | |
| K/BB | 2.389 |
| 月 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 03-04月 | 9 | 2.00 |
| 05月 | 12.2 | 2.13 |
| 06月 | 14 | 0.64 |
| 07月 | 26 | 2.42 |
| 08月 | 25.1 | 2.13 |
| 09月 | 22.2 | 3.97 |
| 10月 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | 29 | 1.86 |
| オリックス | 18.1 | 3.44 |
| ロッテ | 18.2 | 2.41 |
| 西武 | 8.1 | 5.40 |
| 楽天 | 20.1 | 2.21 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 巨人 | 1 | 0.00 |
| 阪神 | ||
| 広島 | 5 | 1.80 |
| 中日 | ||
| DeNA | 6 | 0.00 |
| ヤクルト | 3 | 0.00 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ホーム | 56 | 1.93 |
| ビジター | 53.2 | 2.85 |
| 球場 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 札幌ドーム | 51 | 1.94 |
| ヤフオクドーム | 14 | 1.93 |
| 西武プリンス | 7.2 | 5.87 |
| Koboスタ宮城 | 14 | 2.57 |
| 東京ドーム | 3 | 0.00 |
| 京セラD大阪 | 1.1 | 6.75 |
| QVCマリン | 2.2 | 0.00 |
| 横浜 | 6 | 0.00 |
| ほっと神戸 | 7 | 5.14 |
| 静岡 | 1 | 0.00 |
| 函館 | 2 | 4.50 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| デイゲーム | 42.2 | 2.32 |
| ナイター | 67 | 2.42 |
| 捕手 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 大野 奨太 | 344 | 0.195 |
| 市川 友也 | 48 | 0.250 |