ロッテ 情報
井口 資仁 - 背番号:6
通算成績
月別成績
月 | 打数 | 打率 |
03-04月 | 28 | 0.250 |
05月 | 30 | 0.367 |
06月 | 18 | 0.222 |
07月 | 27 | 0.148 |
08月 | 30 | 0.233 |
09月 | 18 | 0.333 |
10月 | 1 | 0.000 |
対戦成績(パ・リーグ)
対戦成績(セ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ホーム | 73 | 0.260 |
ビジター | 79 | 0.253 |
球場別成績
球場 | 打数 | 打率 |
QVCマリン | 72 | 0.264 |
札幌ドーム | 16 | 0.062 |
京セラD大阪 | 15 | 0.333 |
西武プリンス | 15 | 0.267 |
Koboスタ宮城 | 15 | 0.333 |
ヤフオクドーム | 11 | 0.273 |
東京ドーム | 3 | 0.333 |
ほっと神戸 | 3 | 0.333 |
横浜 | 1 | 0.000 |
函館 | 1 | 0.000 |
前橋 | 0 | 0.000 |
打順別成績(スタメン時のみ)
打順 | 打数 | 打率 |
1 | | |
2 | | |
3 | 3 | 0.333 |
4 | 9 | 0.333 |
5 | 52 | 0.231 |
6 | 39 | 0.256 |
7 | 11 | 0.273 |
8 | | |
9 | | |
守備別成績(スタメン時のみ)
守備 | 打数 | 打率 |
ピッチャー | | |
キャッチャー | | |
ファースト | 105 | 0.248 |
セカンド | | |
サード | | |
ショート | | |
レフト | | |
センター | | |
ライト | | |
DH | 9 | 0.333 |
アウト別成績
アウト | 打数 | 打率 |
0アウト | 50 | 0.220 |
1アウト | 61 | 0.311 |
2アウト | 41 | 0.220 |
ケース別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ランナーなし | 72 | 0.222 |
1塁 | 27 | 0.370 |
2塁 | 18 | 0.167 |
1,2塁 | 13 | 0.385 |
3塁 | 8 | 0.250 |
1,3塁 | 6 | 0.000 |
満塁 | 8 | 0.375 |
得点圏以外 | 99 | 0.263 |
得点圏 | 53 | 0.245 |
2019/05/08 22:03 更新