ロッテ 情報
デスパイネ - 背番号:54
通算成績
月別成績
月 | 打数 | 打率 |
03-04月 | 110 | 0.282 |
05月 | 93 | 0.247 |
06月 | 85 | 0.365 |
07月 | 80 | 0.237 |
08月 | 84 | 0.298 |
09月 | 37 | 0.243 |
10月 | 7 | 0.143 |
対戦成績(パ・リーグ)
対戦成績(セ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ホーム | 243 | 0.263 |
ビジター | 253 | 0.296 |
球場別成績
球場 | 打数 | 打率 |
QVCマリン | 240 | 0.267 |
ヤフオクドーム | 45 | 0.311 |
西武プリンス | 44 | 0.250 |
Koboスタ宮城 | 43 | 0.349 |
京セラD大阪 | 36 | 0.167 |
札幌ドーム | 35 | 0.343 |
東京ドーム | 18 | 0.278 |
ナゴヤドーム | 10 | 0.500 |
ほっと神戸 | 8 | 0.125 |
横浜 | 5 | 0.800 |
前橋 | 4 | 0.250 |
岐阜 | 4 | 0.250 |
函館 | 4 | 0.000 |
打順別成績(スタメン時のみ)
打順 | 打数 | 打率 |
1 | | |
2 | | |
3 | | |
4 | 492 | 0.278 |
5 | | |
6 | | |
7 | | |
8 | | |
9 | | |
守備別成績(スタメン時のみ)
守備 | 打数 | 打率 |
ピッチャー | | |
キャッチャー | | |
ファースト | | |
セカンド | | |
サード | | |
ショート | | |
レフト | 29 | 0.448 |
センター | | |
ライト | | |
DH | 463 | 0.268 |
アウト別成績
アウト | 打数 | 打率 |
0アウト | 165 | 0.297 |
1アウト | 150 | 0.233 |
2アウト | 181 | 0.304 |
ケース別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ランナーなし | 230 | 0.257 |
1塁 | 133 | 0.278 |
2塁 | 41 | 0.317 |
1,2塁 | 33 | 0.333 |
3塁 | 31 | 0.194 |
1,3塁 | 19 | 0.526 |
満塁 | 9 | 0.333 |
得点圏以外 | 363 | 0.264 |
得点圏 | 133 | 0.323 |
2019/05/08 22:03 更新