ロッテ 情報
角中 勝也 - 背番号:61
通算成績
月別成績
| 月 | 打数 | 打率 |
| 03-04月 | 105 | 0.333 |
| 05月 | 84 | 0.357 |
| 06月 | 83 | 0.361 |
| 07月 | 82 | 0.280 |
| 08月 | 90 | 0.411 |
| 09月 | 73 | 0.288 |
| 10月 | 6 | 0.333 |
対戦成績(パ・リーグ)
対戦成績(セ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
| 状況 | 打数 | 打率 |
| ホーム | 255 | 0.345 |
| ビジター | 270 | 0.333 |
球場別成績
| 球場 | 打数 | 打率 |
| QVCマリン | 252 | 0.349 |
| Koboスタ宮城 | 50 | 0.280 |
| 西武プリンス | 46 | 0.391 |
| 札幌ドーム | 43 | 0.256 |
| ヤフオクドーム | 40 | 0.325 |
| 京セラD大阪 | 38 | 0.368 |
| 東京ドーム | 18 | 0.333 |
| 横浜 | 10 | 0.500 |
| ナゴヤドーム | 8 | 0.250 |
| ほっと神戸 | 7 | 0.429 |
| 前橋 | 5 | 0.200 |
| 岐阜 | 4 | 0.250 |
| 函館 | 4 | 0.500 |
打順別成績(スタメン時のみ)
| 打順 | 打数 | 打率 |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | 347 | 0.326 |
| 4 | 8 | 0.375 |
| 5 | 162 | 0.358 |
| 6 | 8 | 0.500 |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
守備別成績(スタメン時のみ)
| 守備 | 打数 | 打率 |
| ピッチャー | | |
| キャッチャー | | |
| ファースト | | |
| セカンド | | |
| サード | | |
| ショート | | |
| レフト | 454 | 0.339 |
| センター | | |
| ライト | 60 | 0.350 |
| DH | 11 | 0.273 |
アウト別成績
| アウト | 打数 | 打率 |
| 0アウト | 173 | 0.358 |
| 1アウト | 169 | 0.355 |
| 2アウト | 183 | 0.306 |
ケース別成績
| 状況 | 打数 | 打率 |
| ランナーなし | 285 | 0.319 |
| 1塁 | 112 | 0.402 |
| 2塁 | 56 | 0.250 |
| 1,2塁 | 27 | 0.407 |
| 3塁 | 21 | 0.476 |
| 1,3塁 | 15 | 0.267 |
| 満塁 | 9 | 0.333 |
| 得点圏以外 | 397 | 0.343 |
| 得点圏 | 128 | 0.328 |
2019/05/08 22:03 更新