ロッテ 情報
ナバーロ - 背番号:17
通算成績
月別成績
| 月 | 打数 | 打率 |
| 03-04月 | 18 | 0.333 |
| 05月 | 79 | 0.215 |
| 06月 | 82 | 0.280 |
| 07月 | 62 | 0.129 |
| 08月 | 29 | 0.207 |
| 09月 | 5 | 0.200 |
| 10月 | 7 | 0.143 |
対戦成績(パ・リーグ)
対戦成績(セ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
| 状況 | 打数 | 打率 |
| ホーム | 135 | 0.193 |
| ビジター | 151 | 0.238 |
球場別成績
| 球場 | 打数 | 打率 |
| QVCマリン | 131 | 0.198 |
| 西武プリンス | 31 | 0.323 |
| Koboスタ宮城 | 24 | 0.125 |
| ヤフオクドーム | 20 | 0.200 |
| 札幌ドーム | 20 | 0.250 |
| 東京ドーム | 17 | 0.176 |
| 京セラD大阪 | 9 | 0.111 |
| 横浜 | 9 | 0.000 |
| ナゴヤドーム | 7 | 0.286 |
| ほっと神戸 | 6 | 0.167 |
| 前橋 | 5 | 0.400 |
| 函館 | 4 | 0.750 |
| 岐阜 | 3 | 0.667 |
打順別成績(スタメン時のみ)
| 打順 | 打数 | 打率 |
| 1 | 12 | 0.167 |
| 2 | | |
| 3 | 9 | 0.111 |
| 4 | 14 | 0.071 |
| 5 | 130 | 0.223 |
| 6 | 108 | 0.250 |
| 7 | 11 | 0.182 |
| 8 | | |
| 9 | | |
守備別成績(スタメン時のみ)
| 守備 | 打数 | 打率 |
| ピッチャー | | |
| キャッチャー | | |
| ファースト | | |
| セカンド | 279 | 0.219 |
| サード | | |
| ショート | | |
| レフト | | |
| センター | | |
| ライト | | |
| DH | 5 | 0.200 |
アウト別成績
| アウト | 打数 | 打率 |
| 0アウト | 109 | 0.239 |
| 1アウト | 88 | 0.182 |
| 2アウト | 89 | 0.225 |
ケース別成績
| 状況 | 打数 | 打率 |
| ランナーなし | 149 | 0.168 |
| 1塁 | 71 | 0.225 |
| 2塁 | 19 | 0.421 |
| 1,2塁 | 17 | 0.412 |
| 3塁 | 13 | 0.308 |
| 1,3塁 | 13 | 0.077 |
| 満塁 | 4 | 0.250 |
| 得点圏以外 | 220 | 0.186 |
| 得点圏 | 66 | 0.318 |
2019/05/08 22:03 更新