通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 6.490 | - |
---|---|---|
試合数 | 14 | 84位 |
勝利 | 1 | 69位 |
敗戦 | 3 | 47位 |
ホールドP | 1 | 55位 |
セーブ | 0 | - |
勝率 | 0.250 | - |
先発 | 6 | 44位 |
中継ぎ | 8 | 67位 |
投球回数 | 34 2/3 | 73位 |
完封 | 0 | - |
完投 | 0 | - |
完投勝 | 0 | |
完投負 | 0 | |
QS | 2 | 42位 |
HQS | 0 | |
QS率 | 0.333 | - |
失点 | 31 | 37位 |
自責点 | 25 | 42位 |
三振 | 14 | 91位 |
奪三振率 | 3.635 | - |
空振り三振 | 11 | |
見逃し三振 | 3 | |
併殺 | 6 | 38位 |
ゴロアウト率 | 10.125 | - |
フライアウト率 | 6.231 | - |
被安打 | 47 | 52位 |
被打率 | 0.338 | - |
被単打 | 38 | 51位 |
被二塁打 | 5 | 67位 |
被三塁打 | 3 | 8位 |
被本塁打 | 1 | - |
WHIP | 2.163 | - |
援護率 | 0.000 | - |
与四球 | 26 | 37位 |
敬遠 | 1 | 16位 |
与死球 | 2 | 45位 |
DIPS | 5.024 | |
K/BB | 0.560 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
03-04月 | 21 | 5.57 |
05月 | 3 | 24.00 |
06月 | ||
07月 | 6 | 1.50 |
08月 | 4.2 | 5.79 |
09月 | ||
10月 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ソフトバンク | 2 | 0.00 |
オリックス | 8 | 5.62 |
日本ハム | 11.2 | 9.26 |
西武 | 10 | 7.20 |
楽天 | 3 | 0.00 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
巨人 | ||
阪神 | ||
広島 | ||
中日 | ||
DeNA | ||
ヤクルト |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 15.2 | 9.19 |
ビジター | 19 | 4.26 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
QVCマリン | 14.2 | 9.82 |
西武プリンス | 5 | 7.20 |
Koboスタ宮城 | 2 | 0.00 |
東京ドーム | 1 | 0.00 |
京セラD大阪 | 6 | 3.00 |
札幌ドーム | 6 | 4.50 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | 29 | 6.83 |
ナイター | 5.2 | 4.76 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
吉田 裕太 | 37 | 0.324 |
田村 龍弘 | 102 | 0.343 |