| 通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
| 防御率 | 2.162 | 1位 |
|---|---|---|
| 試合数 | 23 | 55位 |
| 勝利 | 14 | 2位 |
| 敗戦 | 5 | 30位 |
| ホールドP | 0 | - |
| セーブ | 0 | - |
| 勝率 | 0.737 | 3位 |
| 先発 | 23 | 11位 |
| 中継ぎ | 0 | - |
| 投球回数 | 162 1/3 | 8位 |
| 完封 | 3 | 1位 |
| 完投 | 5 | 1位 |
| 完投勝 | 4 | |
| 完投負 | 1 | |
| QS | 18 | 3位 |
| HQS | 16 | |
| QS率 | 0.783 | 2位 |
| 失点 | 40 | 28位 |
| 自責点 | 39 | 27位 |
| 三振 | 104 | 13位 |
| 奪三振率 | 5.766 | 12位 |
| 空振り三振 | 74 | |
| 見逃し三振 | 30 | |
| 併殺 | 10 | 10位 |
| ゴロアウト率 | 9.037 | 7位 |
| フライアウト率 | 8.094 | 2位 |
| 被安打 | 142 | 13位 |
| 被打率 | 0.236 | 4位 |
| 被単打 | 102 | 13位 |
| 被二塁打 | 23 | 13位 |
| 被三塁打 | 1 | 36位 |
| 被本塁打 | 16 | 3位 |
| WHIP | 1.047 | 1位 |
| 援護率 | 0.000 | 6位 |
| 与四球 | 22 | 44位 |
| 敬遠 | 0 | - |
| 与死球 | 6 | 10位 |
| DIPS | 3.637 | |
| K/BB | 4.727 |
| 月 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 03-04月 | 21.1 | 1.69 |
| 05月 | 34 | 0.79 |
| 06月 | 18.2 | 3.86 |
| 07月 | 32.2 | 1.38 |
| 08月 | 25.2 | 4.91 |
| 09月 | 30 | 1.50 |
| 10月 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | 27.1 | 3.95 |
| オリックス | 23.2 | 1.52 |
| 日本ハム | 12.2 | 2.84 |
| 西武 | 39 | 3.23 |
| 楽天 | 39 | 0.46 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 巨人 | ||
| 阪神 | 6.2 | 1.35 |
| 広島 | 7 | 0.00 |
| 中日 | 7 | 2.57 |
| DeNA | ||
| ヤクルト |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ホーム | 74 | 0.97 |
| ビジター | 88.1 | 3.16 |
| 球場 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| QVCマリン | 74 | 0.97 |
| 西武プリンス | 19 | 3.32 |
| Koboスタ宮城 | 25 | 0.36 |
| ヤフオクドーム | 11 | 8.18 |
| 札幌ドーム | 12.2 | 2.84 |
| 京セラD大阪 | 8.2 | 2.08 |
| 前橋 | 5 | 9.00 |
| 岐阜 | 7 | 2.57 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| デイゲーム | 36.2 | 1.72 |
| ナイター | 125.2 | 2.29 |
| 捕手 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 吉田 裕太 | 39 | 0.333 |
| 金澤 岳 | 54 | 0.185 |
| 田村 龍弘 | 509 | 0.234 |