| 通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
| 防御率 | 3.005 | 7位 |
|---|---|---|
| 試合数 | 26 | 46位 |
| 勝利 | 10 | 8位 |
| 敗戦 | 7 | 17位 |
| ホールドP | 0 | - |
| セーブ | 0 | - |
| 勝率 | 0.588 | 6位 |
| 先発 | 26 | 5位 |
| 中継ぎ | 0 | - |
| 投球回数 | 188 2/3 | 2位 |
| 完封 | 0 | - |
| 完投 | 5 | 1位 |
| 完投勝 | 3 | |
| 完投負 | 2 | |
| QS | 19 | 2位 |
| HQS | 15 | |
| QS率 | 0.731 | 5位 |
| 失点 | 73 | 6位 |
| 自責点 | 63 | 10位 |
| 三振 | 118 | 9位 |
| 奪三振率 | 5.629 | 13位 |
| 空振り三振 | 84 | |
| 見逃し三振 | 34 | |
| 併殺 | 17 | 2位 |
| ゴロアウト率 | 9.350 | 6位 |
| フライアウト率 | 6.392 | 7位 |
| 被安打 | 195 | 1位 |
| 被打率 | 0.277 | 12位 |
| 被単打 | 152 | 2位 |
| 被二塁打 | 24 | 12位 |
| 被三塁打 | 4 | 3位 |
| 被本塁打 | 15 | 5位 |
| WHIP | 1.309 | 10位 |
| 援護率 | 0.000 | 9位 |
| 与四球 | 48 | 12位 |
| 敬遠 | 0 | - |
| 与死球 | 4 | 25位 |
| DIPS | 3.730 | |
| K/BB | 2.458 |
| 月 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 03-04月 | 41.2 | 2.59 |
| 05月 | 31.1 | 2.87 |
| 06月 | 32 | 2.25 |
| 07月 | 32 | 1.69 |
| 08月 | 24.1 | 5.55 |
| 09月 | 27.1 | 3.95 |
| 10月 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | 60 | 3.60 |
| オリックス | 25.1 | 3.55 |
| 日本ハム | 21 | 2.14 |
| 西武 | 31 | 3.19 |
| 楽天 | 28.1 | 2.86 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 巨人 | 9 | 1.00 |
| 阪神 | ||
| 広島 | ||
| 中日 | ||
| DeNA | 7 | 1.29 |
| ヤクルト | 7 | 2.57 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ホーム | 91.1 | 1.97 |
| ビジター | 97.1 | 3.98 |
| 球場 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| QVCマリン | 84.1 | 1.81 |
| 東京ドーム | 25 | 2.88 |
| 京セラD大阪 | 17.1 | 4.67 |
| ヤフオクドーム | 19.2 | 5.49 |
| Koboスタ宮城 | 21.1 | 3.80 |
| 札幌ドーム | 7 | 3.86 |
| 西武プリンス | 7 | 5.14 |
| 横浜 | 7 | 1.29 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| デイゲーム | 75 | 3.72 |
| ナイター | 113.2 | 2.53 |
| 捕手 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 吉田 裕太 | 55 | 0.200 |
| 金澤 岳 | 50 | 0.280 |
| 田村 龍弘 | 598 | 0.284 |