通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 8.836 | - |
---|---|---|
試合数 | 5 | - |
勝利 | 0 | - |
敗戦 | 4 | 40位 |
ホールドP | 0 | - |
セーブ | 0 | - |
勝率 | 0.000 | - |
先発 | 4 | 47位 |
中継ぎ | 1 | - |
投球回数 | 18 1/3 | 92位 |
完封 | 0 | - |
完投 | 0 | - |
完投勝 | 0 | |
完投負 | 0 | |
QS | 0 | - |
HQS | 0 | |
QS率 | 0.000 | - |
失点 | 19 | 58位 |
自責点 | 18 | 57位 |
三振 | 6 | - |
奪三振率 | 2.945 | - |
空振り三振 | 4 | |
見逃し三振 | 2 | |
併殺 | 0 | - |
ゴロアウト率 | 6.873 | - |
フライアウト率 | 10.800 | - |
被安打 | 25 | 82位 |
被打率 | 0.338 | - |
被単打 | 19 | 80位 |
被二塁打 | 5 | 67位 |
被三塁打 | 0 | - |
被本塁打 | 1 | - |
WHIP | 1.964 | - |
援護率 | 0.000 | - |
与四球 | 11 | 82位 |
敬遠 | 0 | - |
与死球 | 0 | - |
DIPS | 4.975 | |
K/BB | 0.545 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
03-04月 | 9 | 14.00 |
05月 | ||
06月 | ||
07月 | 3 | 0.00 |
08月 | 6.1 | 5.68 |
09月 | ||
10月 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ソフトバンク | ||
オリックス | ||
日本ハム | 10.1 | 13.06 |
西武 | 5 | 5.40 |
楽天 | 3 | 0.00 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
巨人 | ||
阪神 | ||
広島 | ||
中日 | ||
DeNA | ||
ヤクルト |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 11.1 | 5.56 |
ビジター | 7 | 14.14 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
QVCマリン | 11.1 | 5.56 |
札幌ドーム | 4 | 24.75 |
Koboスタ宮城 | 3 | 0.00 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | ||
ナイター | 18.1 | 8.84 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
吉田 裕太 | 8 | 0.250 |
田村 龍弘 | 66 | 0.348 |