| 通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
| 防御率 | 5.338 | - |
|---|---|---|
| 試合数 | 22 | 58位 |
| 勝利 | 6 | 28位 |
| 敗戦 | 9 | 6位 |
| ホールドP | 0 | - |
| セーブ | 0 | - |
| 勝率 | 0.400 | - |
| 先発 | 21 | 16位 |
| 中継ぎ | 1 | - |
| 投球回数 | 116 1/3 | 22位 |
| 完封 | 0 | - |
| 完投 | 1 | 16位 |
| 完投勝 | 1 | |
| 完投負 | 0 | |
| QS | 7 | 27位 |
| HQS | 1 | |
| QS率 | 0.333 | - |
| 失点 | 74 | 5位 |
| 自責点 | 69 | 4位 |
| 三振 | 81 | 24位 |
| 奪三振率 | 6.266 | - |
| 空振り三振 | 66 | |
| 見逃し三振 | 15 | |
| 併殺 | 9 | 18位 |
| ゴロアウト率 | 7.891 | - |
| フライアウト率 | 8.046 | - |
| 被安打 | 143 | 11位 |
| 被打率 | 0.307 | - |
| 被単打 | 97 | 16位 |
| 被二塁打 | 31 | 1位 |
| 被三塁打 | 3 | 8位 |
| 被本塁打 | 12 | 15位 |
| WHIP | 1.539 | - |
| 援護率 | 0.000 | - |
| 与四球 | 34 | 31位 |
| 敬遠 | 1 | 16位 |
| 与死球 | 2 | 45位 |
| DIPS | 3.971 | |
| K/BB | 2.455 |
| 月 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 03-04月 | 31 | 3.19 |
| 05月 | 22.1 | 5.24 |
| 06月 | 23.1 | 5.40 |
| 07月 | 14.1 | 7.53 |
| 08月 | 17.1 | 5.19 |
| 09月 | 8 | 10.12 |
| 10月 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | 21.1 | 7.17 |
| オリックス | 10.1 | 5.23 |
| 日本ハム | 18 | 8.00 |
| 西武 | 25.1 | 4.26 |
| 楽天 | 23 | 4.30 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 巨人 | ||
| 阪神 | 6 | 3.00 |
| 広島 | 7 | 5.14 |
| 中日 | 5.1 | 1.69 |
| DeNA | ||
| ヤクルト |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ホーム | 50 | 5.22 |
| ビジター | 66.1 | 5.43 |
| 球場 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| QVCマリン | 50 | 5.22 |
| 西武プリンス | 19.1 | 4.66 |
| ヤフオクドーム | 9.1 | 7.71 |
| 札幌ドーム | 7 | 15.43 |
| Koboスタ宮城 | 13.1 | 4.05 |
| ナゴヤドーム | 5.1 | 1.69 |
| ほっと神戸 | 6 | 3.00 |
| 函館 | 6 | 1.50 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| デイゲーム | 28 | 4.18 |
| ナイター | 88.1 | 5.71 |
| 捕手 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 吉田 裕太 | 28 | 0.214 |
| 金澤 岳 | 17 | 0.235 |
| 田村 龍弘 | 391 | 0.317 |
| 江村 直也 | 30 | 0.300 |