通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 10.029 | - |
---|---|---|
試合数 | 11 | 95位 |
勝利 | 0 | - |
敗戦 | 0 | - |
ホールドP | 1 | 55位 |
セーブ | 0 | - |
勝率 | 0.000 | - |
先発 | 0 | - |
中継ぎ | 11 | 58位 |
投球回数 | 11 2/3 | - |
完封 | 0 | - |
完投 | 0 | - |
完投勝 | 0 | |
完投負 | 0 | |
QS | 0 | - |
HQS | 0 | |
QS率 | 0.000 | - |
失点 | 13 | 83位 |
自責点 | 13 | 71位 |
三振 | 6 | - |
奪三振率 | 4.629 | - |
空振り三振 | 1 | |
見逃し三振 | 5 | |
併殺 | 2 | 81位 |
ゴロアウト率 | 6.943 | - |
フライアウト率 | 7.714 | - |
被安打 | 14 | - |
被打率 | 0.318 | - |
被単打 | 9 | - |
被二塁打 | 4 | 81位 |
被三塁打 | 0 | - |
被本塁打 | 1 | - |
WHIP | 2.571 | - |
援護率 | 0.000 | - |
与四球 | 14 | 72位 |
敬遠 | 0 | - |
与死球 | 2 | 45位 |
DIPS | 7.320 | |
K/BB | 0.429 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
03-04月 | ||
05月 | 2 | 13.50 |
06月 | 1 | 0.00 |
07月 | 5.2 | 7.94 |
08月 | 3 | 15.00 |
09月 | ||
10月 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ソフトバンク | 2.1 | 11.57 |
オリックス | 0.2 | 0.00 |
日本ハム | 4.2 | 11.57 |
西武 | 3 | 3.00 |
楽天 | 1 | 27.00 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
巨人 | ||
阪神 | ||
広島 | ||
中日 | ||
DeNA | ||
ヤクルト |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 5.1 | 16.88 |
ビジター | 6.1 | 4.26 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
QVCマリン | 5 | 16.20 |
札幌ドーム | 1.2 | 0.00 |
西武プリンス | 2 | 4.50 |
東京ドーム | 0.1 | 27.00 |
ヤフオクドーム | 2 | 9.00 |
ほっと神戸 | 0.2 | 0.00 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | 6.2 | 8.10 |
ナイター | 5 | 12.60 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
吉田 裕太 | 3 | 0.000 |
田村 龍弘 | 31 | 0.387 |
江村 直也 | 10 | 0.200 |