通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 2.755 | - |
---|---|---|
試合数 | 17 | 74位 |
勝利 | 0 | - |
敗戦 | 1 | 75位 |
ホールドP | 1 | 55位 |
セーブ | 0 | - |
勝率 | 0.000 | - |
先発 | 0 | - |
中継ぎ | 17 | 46位 |
投球回数 | 16 1/3 | 98位 |
完封 | 0 | - |
完投 | 0 | - |
完投勝 | 0 | |
完投負 | 0 | |
QS | 0 | - |
HQS | 0 | |
QS率 | 0.000 | - |
失点 | 5 | - |
自責点 | 5 | - |
三振 | 11 | 99位 |
奪三振率 | 6.061 | - |
空振り三振 | 10 | |
見逃し三振 | 1 | |
併殺 | 4 | 51位 |
ゴロアウト率 | 7.714 | - |
フライアウト率 | 5.510 | - |
被安打 | 16 | - |
被打率 | 0.271 | - |
被単打 | 14 | 94位 |
被二塁打 | 0 | - |
被三塁打 | 0 | - |
被本塁打 | 2 | 74位 |
WHIP | 1.408 | - |
援護率 | 0.000 | - |
与四球 | 5 | - |
敬遠 | 0 | - |
与死球 | 2 | 45位 |
DIPS | 4.651 | |
K/BB | 2.200 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
03-04月 | ||
05月 | ||
06月 | ||
07月 | ||
08月 | 8.2 | 4.15 |
09月 | 7.2 | 1.17 |
10月 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ソフトバンク | 2.1 | 15.43 |
オリックス | 4 | 0.00 |
日本ハム | 5 | 0.00 |
西武 | 4 | 0.00 |
楽天 | 1 | 9.00 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
巨人 | ||
阪神 | ||
広島 | ||
中日 | ||
DeNA | ||
ヤクルト |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 7.1 | 1.23 |
ビジター | 9 | 4.00 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
QVCマリン | 7.1 | 1.23 |
札幌ドーム | 3 | 0.00 |
西武プリンス | 2 | 0.00 |
京セラD大阪 | 1 | 0.00 |
ヤフオクドーム | 2 | 13.50 |
Koboスタ宮城 | 1 | 9.00 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | 7 | 3.86 |
ナイター | 9.1 | 1.93 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
吉田 裕太 | 7 | 0.143 |
金澤 岳 | 14 | 0.214 |
田村 龍弘 | 10 | 0.200 |
江村 直也 | 28 | 0.357 |