西武 情報
坂田 遼 - 背番号:88
通算成績
月別成績
月 | 打数 | 打率 |
03-04月 | 101 | 0.248 |
05月 | 13 | 0.000 |
06月 | 10 | 0.300 |
07月 | | |
08月 | | |
09月 | 27 | 0.333 |
10月 | | |
対戦成績(パ・リーグ)
対戦成績(セ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ホーム | 72 | 0.236 |
ビジター | 79 | 0.253 |
球場別成績
球場 | 打数 | 打率 |
西武プリンス | 68 | 0.250 |
Koboスタ宮城 | 21 | 0.333 |
ヤフオクドーム | 19 | 0.158 |
QVCマリン | 11 | 0.182 |
札幌ドーム | 10 | 0.200 |
神宮 | 8 | 0.250 |
ほっと神戸 | 8 | 0.250 |
県営大宮 | 3 | 0.000 |
京セラD大阪 | 2 | 1.000 |
前橋 | 1 | 0.000 |
打順別成績(スタメン時のみ)
打順 | 打数 | 打率 |
1 | | |
2 | | |
3 | | |
4 | | |
5 | 31 | 0.226 |
6 | 55 | 0.164 |
7 | 34 | 0.324 |
8 | 19 | 0.211 |
9 | 4 | 0.750 |
守備別成績(スタメン時のみ)
守備 | 打数 | 打率 |
ピッチャー | | |
キャッチャー | | |
ファースト | | |
セカンド | | |
サード | | |
ショート | | |
レフト | 32 | 0.312 |
センター | | |
ライト | 105 | 0.219 |
DH | 6 | 0.167 |
アウト別成績
アウト | 打数 | 打率 |
0アウト | 46 | 0.239 |
1アウト | 50 | 0.260 |
2アウト | 55 | 0.236 |
ケース別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ランナーなし | 70 | 0.157 |
1塁 | 31 | 0.323 |
2塁 | 10 | 0.300 |
1,2塁 | 22 | 0.273 |
3塁 | 6 | 0.167 |
1,3塁 | 8 | 0.500 |
満塁 | 4 | 0.500 |
得点圏以外 | 101 | 0.208 |
得点圏 | 50 | 0.320 |
2019/05/08 22:05 更新