西武 情報
メヒア - 背番号:99
通算成績
月別成績
月 | 打数 | 打率 |
03-04月 | 111 | 0.315 |
05月 | 87 | 0.253 |
06月 | 89 | 0.202 |
07月 | 80 | 0.250 |
08月 | 84 | 0.262 |
09月 | 60 | 0.200 |
10月 | | |
対戦成績(パ・リーグ)
対戦成績(セ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ホーム | 250 | 0.240 |
ビジター | 261 | 0.264 |
球場別成績
球場 | 打数 | 打率 |
西武プリンス | 235 | 0.243 |
QVCマリン | 50 | 0.280 |
ヤフオクドーム | 43 | 0.233 |
札幌ドーム | 43 | 0.326 |
Koboスタ宮城 | 38 | 0.289 |
ほっと神戸 | 26 | 0.154 |
京セラD大阪 | 25 | 0.360 |
神宮 | 13 | 0.154 |
甲子園 | 13 | 0.231 |
県営大宮 | 11 | 0.091 |
マツダスタジアム | 10 | 0.200 |
前橋 | 4 | 0.500 |
打順別成績(スタメン時のみ)
打順 | 打数 | 打率 |
1 | | |
2 | | |
3 | 171 | 0.205 |
4 | 199 | 0.256 |
5 | 74 | 0.270 |
6 | 56 | 0.357 |
7 | 8 | 0.250 |
8 | | |
9 | | |
守備別成績(スタメン時のみ)
守備 | 打数 | 打率 |
ピッチャー | | |
キャッチャー | | |
ファースト | 351 | 0.271 |
セカンド | | |
サード | | |
ショート | | |
レフト | | |
センター | | |
ライト | | |
DH | 157 | 0.210 |
アウト別成績
アウト | 打数 | 打率 |
0アウト | 180 | 0.244 |
1アウト | 163 | 0.276 |
2アウト | 168 | 0.238 |
ケース別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ランナーなし | 251 | 0.263 |
1塁 | 113 | 0.221 |
2塁 | 45 | 0.222 |
1,2塁 | 46 | 0.261 |
3塁 | 26 | 0.231 |
1,3塁 | 23 | 0.304 |
満塁 | 7 | 0.429 |
得点圏以外 | 364 | 0.250 |
得点圏 | 147 | 0.259 |
2019/05/08 22:05 更新