西武 情報
呉 念庭 - 背番号:39
通算成績
月別成績
| 月 | 打数 | 打率 |
| 03-04月 | | |
| 05月 | | |
| 06月 | | |
| 07月 | 10 | 0.200 |
| 08月 | 50 | 0.220 |
| 09月 | 64 | 0.172 |
| 10月 | | |
対戦成績(パ・リーグ)
対戦成績(セ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
| 状況 | 打数 | 打率 |
| ホーム | 71 | 0.127 |
| ビジター | 53 | 0.283 |
球場別成績
| 球場 | 打数 | 打率 |
| 西武プリンス | 67 | 0.134 |
| 京セラD大阪 | 12 | 0.250 |
| QVCマリン | 11 | 0.273 |
| Koboスタ宮城 | 9 | 0.444 |
| ヤフオクドーム | 8 | 0.125 |
| ほっと神戸 | 8 | 0.500 |
| 札幌ドーム | 5 | 0.000 |
| 県営大宮 | 4 | 0.000 |
打順別成績(スタメン時のみ)
| 打順 | 打数 | 打率 |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | 12 | 0.333 |
| 8 | 58 | 0.241 |
| 9 | 52 | 0.115 |
守備別成績(スタメン時のみ)
| 守備 | 打数 | 打率 |
| ピッチャー | | |
| キャッチャー | | |
| ファースト | | |
| セカンド | | |
| サード | 3 | 0.333 |
| ショート | 119 | 0.193 |
| レフト | | |
| センター | | |
| ライト | | |
| DH | | |
アウト別成績
| アウト | 打数 | 打率 |
| 0アウト | 43 | 0.233 |
| 1アウト | 33 | 0.182 |
| 2アウト | 48 | 0.167 |
ケース別成績
| 状況 | 打数 | 打率 |
| ランナーなし | 63 | 0.175 |
| 1塁 | 28 | 0.250 |
| 2塁 | 9 | 0.000 |
| 1,2塁 | 10 | 0.200 |
| 3塁 | 6 | 0.167 |
| 1,3塁 | 3 | 0.333 |
| 満塁 | 5 | 0.400 |
| 得点圏以外 | 91 | 0.198 |
| 得点圏 | 33 | 0.182 |
2019/05/08 22:04 更新