楽天 情報
後藤 光尊 - 背番号:4
通算成績
月別成績
月 | 打数 | 打率 |
03-04月 | 74 | 0.243 |
05月 | 19 | 0.316 |
06月 | 20 | 0.250 |
07月 | 19 | 0.211 |
08月 | | |
09月 | | |
10月 | | |
対戦成績(パ・リーグ)
対戦成績(セ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ホーム | 60 | 0.300 |
ビジター | 72 | 0.208 |
球場別成績
球場 | 打数 | 打率 |
Koboスタ宮城 | 50 | 0.280 |
西武プリンス | 17 | 0.235 |
ヤフオクドーム | 15 | 0.267 |
京セラD大阪 | 12 | 0.250 |
札幌ドーム | 9 | 0.222 |
東京ドーム | 8 | 0.250 |
QVCマリン | 8 | 0.125 |
那覇 | 4 | 0.000 |
盛岡 | 4 | 0.250 |
秋田 | 2 | 1.000 |
ナゴヤドーム | 1 | 0.000 |
横浜 | 1 | 0.000 |
帯広 | 1 | 0.000 |
打順別成績(スタメン時のみ)
打順 | 打数 | 打率 |
1 | | |
2 | | |
3 | 4 | 0.000 |
4 | | |
5 | 4 | 0.250 |
6 | 8 | 0.250 |
7 | 21 | 0.286 |
8 | 72 | 0.222 |
9 | | |
守備別成績(スタメン時のみ)
守備 | 打数 | 打率 |
ピッチャー | | |
キャッチャー | | |
ファースト | | |
セカンド | 79 | 0.253 |
サード | 15 | 0.133 |
ショート | 15 | 0.200 |
レフト | | |
センター | | |
ライト | | |
DH | | |
アウト別成績
アウト | 打数 | 打率 |
0アウト | 42 | 0.238 |
1アウト | 48 | 0.208 |
2アウト | 42 | 0.310 |
ケース別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ランナーなし | 80 | 0.262 |
1塁 | 14 | 0.500 |
2塁 | 16 | 0.188 |
1,2塁 | 11 | 0.182 |
3塁 | 4 | 0.000 |
1,3塁 | 2 | 0.000 |
満塁 | 5 | 0.000 |
得点圏以外 | 94 | 0.298 |
得点圏 | 38 | 0.132 |
2019/05/08 22:06 更新