野球データノート (2016年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

楽天 情報

岡島 豪郎 - 背番号:27

ツイート

全打席情報

日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2016-03-25(金)ソフトバンク 7 - 3 54430010攝津 山下
2016-03-26(土)ソフトバンク 3 - 3 54011010バンデンハーク 高谷
2016-03-27(日)ソフトバンク 0 - 7 54000000武田 高谷
2016-03-29(火)ロッテ 12 - 2 43000001石川 田村
2016-03-30(水)ロッテ 0 - 5 55301020二木 田村
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2016-04-01(金)西武 4 - 2 43000000菊池 炭谷
2016-04-02(土)西武 15 - 4 66312000十亀 炭谷
2016-04-03(日)西武 2 - 3 44201000バンヘッケン 炭谷
2016-04-05(火)オリックス 0 - 11 65211000西 山崎
2016-04-06(水)オリックス 2 - 5 55000000東明 山崎
2016-04-08(金)日本ハム 5 - 3 44211000メンドーサ 大野
2016-04-09(土)日本ハム 7 - 9 52203010加藤 市川
2016-04-10(日)日本ハム 1 - 0 44000000大谷 大野
2016-04-12(火)ロッテ 1 - 7 44100000二木 田村
2016-04-13(水)ロッテ 4 - 5 33000000 田村
2016-04-26(火)日本ハム 3 - 1 43000000有原 市川
2016-04-27(水)日本ハム 7 - 6 55303000吉川 大野
2016-04-29(金)オリックス 3 - 4 55321000松葉 伊藤
2016-04-30(土)オリックス 5 - 0 44100000金子 伊藤
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2016-05-01(日)オリックス 4 - 2 55100010西 山崎
2016-05-03(火)ロッテ 2 - 1 54310000石川 田村
2016-05-04(水)ロッテ 5 - 3 44201000二木 田村
2016-05-05(木)ロッテ 8 - 15 53101000涌井 田村
2016-05-06(金)ソフトバンク 3 - 2 44100000中田 鶴岡
2016-05-07(土)ソフトバンク 3 - 2 44300000千賀 鶴岡
2016-05-08(日)ソフトバンク 3 - 1 44000000武田 鶴岡
2016-05-11(水)西武 8 - 3 52001000佐藤 炭谷
2016-05-12(木)西武 4 - 0 44000000菊池 炭谷
2016-05-14(土)ロッテ 13 - 12 66422000スタンリッジ 田村
2016-05-15(日)ロッテ 9 - 8 65200000唐川 吉田
2016-05-17(火)オリックス 1 - 7 43100000ディクソン 伊藤
2016-05-18(水)オリックス 2 - 10 44301000松葉 伊藤
2016-05-21(土)日本ハム 5 - 1 54000000メンドーサ 大野
2016-05-22(日)日本ハム 8 - 0 43000000大谷 大野
2016-05-24(火)西武 4 - 1 55110000佐藤 炭谷
2016-05-25(水)西武 7 - 0 44000000菊池 炭谷
2016-05-26(木)西武 4 - 0 42100000高橋 炭谷
2016-05-27(金)日本ハム 3 - 2 43000000吉川 大野
2016-05-28(土)日本ハム 1 - 7 55300000メンドーサ 大野
2016-05-29(日)日本ハム 3 - 12 33000000大谷 大野
2016-05-31(火)阪神 9 - 1 55231100能見 原口
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2016-06-01(水)阪神 3 - 5 52101010青柳 原口
2016-06-02(木)阪神 0 - 3 43000000藤浪 原口
2016-06-03(金)中日 1 - 3 44110000ジョーダン
2016-06-04(土)中日 0 - 3 43101000大野
2016-06-05(日)中日 2 - 0 43000000吉見 杉山
2016-06-07(火)ヤクルト 5 - 1 43000000デイビーズ 中村
2016-06-08(水)ヤクルト 3 - 10 55101000新垣 中村
2016-06-09(木)ヤクルト 3 - 2 43100000古野 中村
2016-06-10(金)広島 0 - 6 54100000黒田 石原
2016-06-11(土)広島 2 - 1 43000000岡田 會澤
2016-06-12(日)広島 4 - 3 55210000中村 磯村
2016-06-14(火)巨人 1 - 4 44201000田口 小林
2016-06-15(水)巨人 3 - 2 44100000内海 小林
2016-06-16(木)巨人 10 - 7 33121100大竹 小林
2016-06-17(金)DeNA 5 - 8 54211000久保 高城
2016-06-18(土)DeNA 3 - 6 44000000今永 戸柱
2016-06-19(日)DeNA 3 - 5 54100000山口 高城
2016-06-24(金)ソフトバンク 3 - 6 44000000和田 鶴岡
2016-06-25(土)ソフトバンク 4 - 2 32000000東浜 鶴岡
2016-06-26(日)ソフトバンク 1 - 5 43110000中田 鶴岡
2016-06-28(火)オリックス 3 - 2 44000000西 若月
2016-06-29(水)オリックス 3 - 5 55210000山田 若月
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2016-07-01(金)西武 3 - 2 43100000高橋 炭谷
2016-07-02(土)西武 7 - 5 54102000野上 岡田
2016-07-03(日)西武 3 - 4 44100000多和田 岡田
2016-07-05(火)日本ハム 3 - 8 44000000メンドーサ 大野
2016-07-08(金)ソフトバンク 2 - 3 43111000和田 鶴岡
2016-07-09(土)ソフトバンク 6 - 2 44111100東浜 細川
2016-07-10(日)ソフトバンク 6 - 2 54000000大隣 細川
2016-07-11(月)西武 3 - 1 44200000 炭谷
2016-07-12(火)西武 1 - 5 54001000ポーリーノ 炭谷
2016-07-13(水)西武 3 - 4 53001000高橋 炭谷
2016-07-18(月)日本ハム 3 - 1 44100000メンドーサ 大野
2016-07-20(水)日本ハム 9 - 3 55000000吉川 大野
2016-07-22(金)ロッテ 1 - 12 43000000石川 田村
2016-07-23(土)ロッテ 6 - 5 64000000関谷 田村
2016-07-24(日)ロッテ 2 - 3 00000000涌井 田村
2016-07-26(火)ソフトバンク 0 - 6 32000000武田 鶴岡
2016-07-27(水)ソフトバンク 6 - 2 54000000東浜 鶴岡
2016-07-29(金)ロッテ 0 - 9 00000000石川 田村
2016-07-30(土)ロッテ 4 - 5 00000000関谷 田村
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2016-08-02(火)オリックス 2 - 1 44101000西 若月
2016-08-03(水)オリックス 6 - 1 54001000山田 若月
2016-08-04(木)オリックス 0 - 2 32100000金子 伊藤
2016-08-05(金)西武 4 - 10 33000000菊池 炭谷
2016-08-06(土)西武 7 - 5 11000000十亀 岡田
2016-08-07(日)西武 6 - 4 00000000高橋 炭谷
2016-08-10(水)ロッテ 5 - 3 33100000二木 田村
2016-08-12(金)日本ハム 4 - 3 10000000有原 市川
2016-08-14(日)日本ハム 1 - 2 11100000加藤 大野
2016-08-17(水)ロッテ 10 - 5 11000000スタンリッジ 田村
2016-08-18(木)ロッテ 3 - 1 42100000唐川 田村
2016-08-19(金)オリックス 0 - 3 11000000金子 伊藤
2016-08-20(土)オリックス 11 - 1 11000000ディクソン 若月
2016-08-21(日)オリックス 4 - 4 65101000山崎 若月
2016-08-23(火)ソフトバンク 2 - 3 43110000武田 細川
2016-08-24(水)ソフトバンク 5 - 0 44000000中田 細川
2016-08-25(木)ソフトバンク 5 - 7 00000000東浜 細川
2016-08-26(金)オリックス 4 - 3 00000000金子 伊藤
2016-08-30(火)日本ハム 2 - 9 00000000バース 大野
2016-08-31(水)日本ハム 4 - 13 65221100メンドーサ 大野
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2016-09-01(木)日本ハム 8 - 0 44000000増井 大野
2016-09-02(金)ソフトバンク 6 - 8 11000000和田 細川
2016-09-04(日)ソフトバンク 5 - 1 00000000山田 鶴岡
2016-09-06(火)西武 7 - 4 00000000高橋 炭谷
2016-09-07(水)西武 1 - 14 11000000多和田
2016-09-09(金)日本ハム 2 - 8 33100000増井 大野
2016-09-10(土)日本ハム 4 - 7 54211100高梨 大野
2016-09-11(日)日本ハム 9 - 4 53112100加藤 大野
2016-09-12(月)オリックス 11 - 2 55220001赤間 若月
2016-09-14(水)ソフトバンク 0 - 13 44000001武田 高谷
2016-09-15(木)ロッテ 0 - 3 44200000石川 田村
2016-09-18(日)西武 2 - 10 66101000本田
2016-09-19(月)西武 5 - 2 44100000多和田
2016-09-21(水)ロッテ 2 - 0 32000000スタンリッジ 田村
2016-09-23(金)日本ハム 2 - 4 44000000メンドーサ 大野
2016-09-24(土)日本ハム 4 - 1 32100000増井 大野
2016-09-25(日)日本ハム 2 - 1 11000000高梨 大野
2016-09-27(火)オリックス 10 - 3 54100000松葉 若月
2016-09-28(水)オリックス 6 - 5 44121000西 若月
2016-09-29(木)オリックス 2 - 10 55201000小松 若月
2016-09-30(金)ソフトバンク 8 - 2 44000000中田 鶴岡
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2016-10-01(土)オリックス 8 - 1 44111000ディクソン 若月
2016-10-02(日)ソフトバンク 7 - 0 44000000バンデンハーク 鶴岡
2016-10-04(火)ロッテ 4 - 2 43000000唐川 金澤
2016-10-05(水)ロッテ 7 - 1 43100000スタンリッジ 田村

2019/05/08 22:06 更新