楽天 情報
銀次 - 背番号:33
通算成績
月別成績
| 月 | 打数 | 打率 |
| 03-04月 | 103 | 0.243 |
| 05月 | 72 | 0.250 |
| 06月 | 45 | 0.200 |
| 07月 | 61 | 0.361 |
| 08月 | 88 | 0.307 |
| 09月 | 36 | 0.278 |
| 10月 | 16 | 0.250 |
対戦成績(パ・リーグ)
対戦成績(セ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
| 状況 | 打数 | 打率 |
| ホーム | 203 | 0.261 |
| ビジター | 221 | 0.285 |
球場別成績
| 球場 | 打数 | 打率 |
| Koboスタ宮城 | 185 | 0.259 |
| QVCマリン | 48 | 0.292 |
| ヤフオクドーム | 44 | 0.250 |
| 京セラD大阪 | 39 | 0.205 |
| 西武プリンス | 38 | 0.316 |
| 札幌ドーム | 30 | 0.200 |
| 那覇 | 7 | 0.429 |
| 東京ドーム | 6 | 0.333 |
| ナゴヤドーム | 5 | 0.600 |
| 郡山 | 4 | 0.250 |
| 山形 | 4 | 0.500 |
| 帯広 | 4 | 1.000 |
| 盛岡 | 4 | 0.000 |
| 秋田 | 3 | 0.333 |
| 県営大宮 | 3 | 0.333 |
打順別成績(スタメン時のみ)
| 打順 | 打数 | 打率 |
| 1 | | |
| 2 | 15 | 0.200 |
| 3 | 153 | 0.235 |
| 4 | | |
| 5 | 107 | 0.280 |
| 6 | 112 | 0.321 |
| 7 | 28 | 0.286 |
| 8 | | |
| 9 | | |
守備別成績(スタメン時のみ)
| 守備 | 打数 | 打率 |
| ピッチャー | | |
| キャッチャー | | |
| ファースト | 415 | 0.272 |
| セカンド | | |
| サード | | |
| ショート | | |
| レフト | | |
| センター | | |
| ライト | | |
| DH | | |
アウト別成績
| アウト | 打数 | 打率 |
| 0アウト | 129 | 0.256 |
| 1アウト | 161 | 0.273 |
| 2アウト | 134 | 0.291 |
ケース別成績
| 状況 | 打数 | 打率 |
| ランナーなし | 213 | 0.249 |
| 1塁 | 97 | 0.320 |
| 2塁 | 43 | 0.256 |
| 1,2塁 | 27 | 0.259 |
| 3塁 | 18 | 0.278 |
| 1,3塁 | 10 | 0.200 |
| 満塁 | 16 | 0.438 |
| 得点圏以外 | 310 | 0.271 |
| 得点圏 | 114 | 0.281 |
2019/05/08 22:06 更新