楽天 情報
ウィーラー - 背番号:40
通算成績
月別成績
月 | 打数 | 打率 |
03-04月 | 109 | 0.284 |
05月 | 82 | 0.183 |
06月 | 72 | 0.250 |
07月 | 72 | 0.278 |
08月 | 90 | 0.378 |
09月 | 78 | 0.218 |
10月 | 11 | 0.182 |
対戦成績(パ・リーグ)
対戦成績(セ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ホーム | 241 | 0.282 |
ビジター | 276 | 0.250 |
球場別成績
球場 | 打数 | 打率 |
Koboスタ宮城 | 224 | 0.281 |
QVCマリン | 53 | 0.245 |
京セラD大阪 | 49 | 0.347 |
西武プリンス | 45 | 0.244 |
ヤフオクドーム | 44 | 0.114 |
札幌ドーム | 29 | 0.138 |
東京ドーム | 23 | 0.478 |
ナゴヤドーム | 12 | 0.167 |
横浜 | 12 | 0.417 |
那覇 | 6 | 0.167 |
秋田 | 4 | 0.000 |
山形 | 4 | 0.500 |
県営大宮 | 4 | 0.000 |
郡山 | 3 | 0.333 |
帯広 | 3 | 0.333 |
盛岡 | 2 | 0.500 |
打順別成績(スタメン時のみ)
打順 | 打数 | 打率 |
1 | | |
2 | | |
3 | 40 | 0.350 |
4 | 465 | 0.260 |
5 | 4 | 0.000 |
6 | 6 | 0.167 |
7 | | |
8 | | |
9 | | |
守備別成績(スタメン時のみ)
守備 | 打数 | 打率 |
ピッチャー | | |
キャッチャー | | |
ファースト | | |
セカンド | | |
サード | 164 | 0.268 |
ショート | | |
レフト | 168 | 0.280 |
センター | | |
ライト | 5 | 0.200 |
DH | 178 | 0.247 |
アウト別成績
アウト | 打数 | 打率 |
0アウト | 200 | 0.280 |
1アウト | 150 | 0.280 |
2アウト | 167 | 0.234 |
ケース別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ランナーなし | 278 | 0.252 |
1塁 | 116 | 0.250 |
2塁 | 32 | 0.281 |
1,2塁 | 34 | 0.235 |
3塁 | 29 | 0.345 |
1,3塁 | 18 | 0.556 |
満塁 | 10 | 0.100 |
得点圏以外 | 394 | 0.251 |
得点圏 | 123 | 0.309 |
2019/05/08 22:06 更新