楽天 情報
足立 祐一 - 背番号:44
通算成績
月別成績
| 月 | 打数 | 打率 |
| 03-04月 | | |
| 05月 | 19 | 0.263 |
| 06月 | 57 | 0.228 |
| 07月 | 38 | 0.211 |
| 08月 | 32 | 0.125 |
| 09月 | 28 | 0.321 |
| 10月 | 8 | 0.375 |
対戦成績(パ・リーグ)
対戦成績(セ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
| 状況 | 打数 | 打率 |
| ホーム | 80 | 0.200 |
| ビジター | 105 | 0.248 |
球場別成績
| 球場 | 打数 | 打率 |
| Koboスタ宮城 | 73 | 0.192 |
| 西武プリンス | 18 | 0.389 |
| ヤフオクドーム | 15 | 0.200 |
| 札幌ドーム | 13 | 0.154 |
| QVCマリン | 11 | 0.364 |
| 東京ドーム | 9 | 0.333 |
| 京セラD大阪 | 9 | 0.111 |
| 横浜 | 9 | 0.333 |
| ナゴヤドーム | 8 | 0.000 |
| 那覇 | 7 | 0.286 |
| 郡山 | 4 | 0.250 |
| 山形 | 3 | 0.333 |
| 帯広 | 3 | 0.333 |
| 県営大宮 | 3 | 0.000 |
打順別成績(スタメン時のみ)
| 打順 | 打数 | 打率 |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | 6 | 0.000 |
| 8 | 104 | 0.202 |
| 9 | 69 | 0.275 |
守備別成績(スタメン時のみ)
| 守備 | 打数 | 打率 |
| ピッチャー | | |
| キャッチャー | 179 | 0.223 |
| ファースト | | |
| セカンド | | |
| サード | | |
| ショート | | |
| レフト | | |
| センター | | |
| ライト | | |
| DH | | |
アウト別成績
| アウト | 打数 | 打率 |
| 0アウト | 70 | 0.314 |
| 1アウト | 55 | 0.200 |
| 2アウト | 60 | 0.150 |
ケース別成績
| 状況 | 打数 | 打率 |
| ランナーなし | 108 | 0.259 |
| 1塁 | 32 | 0.156 |
| 2塁 | 11 | 0.182 |
| 1,2塁 | 12 | 0.167 |
| 3塁 | 12 | 0.167 |
| 1,3塁 | 5 | 0.600 |
| 満塁 | 5 | 0.000 |
| 得点圏以外 | 140 | 0.236 |
| 得点圏 | 45 | 0.200 |
2019/05/08 22:06 更新