通算成績 | 全打席情報 | 投手 対戦成績 | 捕手 対戦成績 |
試合数 | 5 | |
---|---|---|
打席数 | 17 | - |
打数 | 16 | - |
打率 | 0.250 | - |
打点 | 2 | - |
得点 | 0 | - |
安打 | 4 | - |
単打 | 2 | - |
2塁打 | 2 | 90位 |
3塁打 | 0 | - |
本塁打 | 0 | - |
四球 | 0 | - |
敬遠 | 0 | - |
死球 | 1 | 57位 |
出塁率 | 0.294 | - |
長打率 | 0.375 | - |
OPS | 0.669 | - |
犠打 | 0 | - |
犠飛 | 0 | - |
盗塁 | 0 | - |
失策 | 0 | - |
三振 | 4 | - |
空三振 | 4 | - |
見三振 | 0 | - |
併殺 | 0 | - |
ゴロ | 6 | - |
フライ | 1 | - |
ライナー | 1 | |
ファールフライ | 0 | |
IsoP | 0.125 | - |
IsoD | 0.044 | - |
月 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
10月 | 15 | 0.267 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
巨人 | ||
阪神 | 7 | 0.143 |
広島 | ||
DeNA | 4 | 0.250 |
ヤクルト | 5 | 0.400 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ソフトバンク | ||
オリックス | ||
日本ハム | ||
ロッテ | ||
西武 | ||
楽天 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ホーム | ||
ビジター | 16 | 0.250 |
球場 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
甲子園 | 7 | 0.143 |
神宮 | 5 | 0.400 |
横浜 | 4 | 0.250 |
打順 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
1 | ||
2 | 11 | 0.182 |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | 4 | 0.500 |
守備 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ピッチャー | ||
キャッチャー | ||
ファースト | ||
セカンド | ||
サード | ||
ショート | ||
レフト | 15 | 0.267 |
センター | ||
ライト | ||
DH |
アウト | 打数 | 打率 |
---|---|---|
0アウト | 2 | 0.000 |
1アウト | 10 | 0.100 |
2アウト | 4 | 0.750 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ランナーなし | 12 | 0.167 |
1塁 | 2 | 0.000 |
2塁 | 1 | 1.000 |
3塁 | 1 | 1.000 |
得点圏以外 | 14 | 0.143 |
得点圏 | 2 | 1.000 |