通算成績 | 全打席情報 | 投手 対戦成績 | 捕手 対戦成績 |
試合数 | 9 | |
---|---|---|
打席数 | 17 | - |
打数 | 17 | - |
打率 | 0.353 | - |
打点 | 1 | - |
得点 | 1 | - |
安打 | 6 | - |
単打 | 5 | - |
2塁打 | 0 | - |
3塁打 | 0 | - |
本塁打 | 1 | 76位 |
四球 | 0 | - |
敬遠 | 0 | - |
死球 | 0 | - |
出塁率 | 0.353 | - |
長打率 | 0.529 | - |
OPS | 0.882 | - |
犠打 | 0 | - |
犠飛 | 0 | - |
盗塁 | 0 | - |
失策 | 0 | - |
三振 | 5 | - |
空三振 | 5 | - |
見三振 | 0 | - |
併殺 | 0 | - |
ゴロ | 2 | - |
フライ | 4 | - |
ライナー | 0 | |
ファールフライ | 0 | |
IsoP | 0.176 | - |
IsoD | 0.000 | - |
月 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
03-04月 | 4 | 0.000 |
05月 | ||
06月 | ||
07月 | ||
08月 | ||
09月 | ||
10月 | 13 | 0.462 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
巨人 | 2 | 0.000 |
阪神 | 5 | 0.400 |
広島 | 2 | 0.000 |
DeNA | 8 | 0.500 |
ヤクルト |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ソフトバンク | ||
オリックス | ||
日本ハム | ||
ロッテ | ||
西武 | ||
楽天 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ホーム | 2 | 0.000 |
ビジター | 15 | 0.400 |
球場 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
横浜 | 8 | 0.500 |
甲子園 | 5 | 0.400 |
東京ドーム | 2 | 0.000 |
ナゴヤドーム | 2 | 0.000 |
打順 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | 10 | 0.400 |
7 | ||
8 | 3 | 0.667 |
9 |
守備 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ピッチャー | ||
キャッチャー | ||
ファースト | 3 | 0.667 |
セカンド | 10 | 0.400 |
サード | ||
ショート | ||
レフト | ||
センター | ||
ライト | ||
DH |
アウト | 打数 | 打率 |
---|---|---|
0アウト | 7 | 0.286 |
1アウト | 4 | 0.500 |
2アウト | 6 | 0.333 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ランナーなし | 10 | 0.200 |
1塁 | 6 | 0.667 |
2塁 | 1 | 0.000 |
得点圏以外 | 16 | 0.375 |
得点圏 | 1 | 0.000 |