中日 情報
杉山 翔大 - 背番号:45
通算成績
月別成績
| 月 | 打数 | 打率 |
| 03-04月 | 38 | 0.105 |
| 05月 | 13 | 0.000 |
| 06月 | 6 | 0.000 |
| 07月 | 6 | 0.333 |
| 08月 | 3 | 0.000 |
| 09月 | | |
| 10月 | 0 | 0.000 |
対戦成績(セ・リーグ)
対戦成績(パ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
| 状況 | 打数 | 打率 |
| ホーム | 34 | 0.147 |
| ビジター | 32 | 0.031 |
球場別成績
| 球場 | 打数 | 打率 |
| ナゴヤドーム | 34 | 0.147 |
| 横浜 | 10 | 0.100 |
| 東京ドーム | 7 | 0.000 |
| 神宮 | 5 | 0.000 |
| 甲子園 | 5 | 0.000 |
| 京セラD大阪 | 3 | 0.000 |
| マツダスタジアム | 1 | 0.000 |
| ZOZOマリン | 1 | 0.000 |
打順別成績(スタメン時のみ)
| 打順 | 打数 | 打率 |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | 58 | 0.086 |
| 9 | 4 | 0.000 |
守備別成績(スタメン時のみ)
| 守備 | 打数 | 打率 |
| ピッチャー | | |
| キャッチャー | 62 | 0.081 |
| ファースト | | |
| セカンド | | |
| サード | | |
| ショート | | |
| レフト | | |
| センター | | |
| ライト | | |
| DH | | |
アウト別成績
| アウト | 打数 | 打率 |
| 0アウト | 23 | 0.087 |
| 1アウト | 22 | 0.136 |
| 2アウト | 21 | 0.048 |
ケース別成績
| 状況 | 打数 | 打率 |
| ランナーなし | 43 | 0.047 |
| 1塁 | 7 | 0.286 |
| 2塁 | 7 | 0.286 |
| 1,2塁 | 6 | 0.000 |
| 3塁 | 2 | 0.000 |
| 1,3塁 | 1 | 0.000 |
| 得点圏以外 | 50 | 0.080 |
| 得点圏 | 16 | 0.125 |
2019/05/08 21:39 更新