中日 情報
ビシエド - 背番号:66
通算成績
月別成績
月 | 打数 | 打率 |
03-04月 | 103 | 0.223 |
05月 | 88 | 0.341 |
06月 | 53 | 0.132 |
07月 | 47 | 0.191 |
08月 | 41 | 0.341 |
09月 | | |
10月 | | |
対戦成績(セ・リーグ)
対戦成績(パ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ホーム | 173 | 0.272 |
ビジター | 159 | 0.226 |
球場別成績
球場 | 打数 | 打率 |
ナゴヤドーム | 165 | 0.261 |
横浜 | 32 | 0.312 |
東京ドーム | 25 | 0.280 |
甲子園 | 22 | 0.227 |
マツダスタジアム | 19 | 0.316 |
神宮 | 18 | 0.167 |
ZOZOマリン | 14 | 0.000 |
京セラD大阪 | 11 | 0.273 |
ヤフオクドーム | 11 | 0.000 |
松山 | 7 | 0.286 |
豊橋 | 4 | 0.250 |
岐阜 | 4 | 0.750 |
打順別成績(スタメン時のみ)
打順 | 打数 | 打率 |
1 | | |
2 | | |
3 | 15 | 0.200 |
4 | 214 | 0.257 |
5 | 96 | 0.250 |
6 | 4 | 0.250 |
7 | 3 | 0.000 |
8 | | |
9 | | |
守備別成績(スタメン時のみ)
守備 | 打数 | 打率 |
ピッチャー | | |
キャッチャー | | |
ファースト | 332 | 0.250 |
セカンド | | |
サード | | |
ショート | | |
レフト | | |
センター | | |
ライト | | |
DH | | |
アウト別成績
アウト | 打数 | 打率 |
0アウト | 112 | 0.295 |
1アウト | 105 | 0.238 |
2アウト | 115 | 0.217 |
ケース別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ランナーなし | 176 | 0.273 |
1塁 | 58 | 0.293 |
2塁 | 34 | 0.206 |
1,2塁 | 23 | 0.174 |
3塁 | 24 | 0.083 |
1,3塁 | 11 | 0.273 |
満塁 | 6 | 0.333 |
得点圏以外 | 234 | 0.278 |
得点圏 | 98 | 0.184 |
2019/05/08 21:39 更新