DeNA 情報
荒波 翔 - 背番号:4
通算成績
月別成績
月 | 打数 | 打率 |
03-04月 | 9 | 0.222 |
05月 | 24 | 0.250 |
06月 | 14 | 0.143 |
07月 | 9 | 0.222 |
08月 | 6 | 0.333 |
09月 | | |
10月 | | |
対戦成績(セ・リーグ)
対戦成績(パ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ホーム | 39 | 0.179 |
ビジター | 23 | 0.304 |
球場別成績
球場 | 打数 | 打率 |
横浜 | 39 | 0.179 |
東京ドーム | 5 | 0.400 |
マツダスタジアム | 4 | 0.500 |
甲子園 | 4 | 0.000 |
札幌ドーム | 3 | 0.000 |
メットライフ | 3 | 0.667 |
神宮 | 1 | 1.000 |
ナゴヤドーム | 1 | 0.000 |
宇都宮 | 1 | 0.000 |
岐阜 | 1 | 0.000 |
楽天生命パーク | 0 | 0.000 |
山形 | 0 | 0.000 |
打順別成績(スタメン時のみ)
打順 | 打数 | 打率 |
1 | | |
2 | 8 | 0.125 |
3 | 5 | 0.400 |
4 | | |
5 | | |
6 | | |
7 | 12 | 0.250 |
8 | 6 | 0.333 |
9 | | |
守備別成績(スタメン時のみ)
守備 | 打数 | 打率 |
ピッチャー | | |
キャッチャー | | |
ファースト | | |
セカンド | | |
サード | | |
ショート | | |
レフト | 19 | 0.368 |
センター | | |
ライト | 12 | 0.083 |
DH | | |
アウト別成績
アウト | 打数 | 打率 |
0アウト | 18 | 0.222 |
1アウト | 21 | 0.238 |
2アウト | 23 | 0.217 |
ケース別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ランナーなし | 33 | 0.333 |
1塁 | 12 | 0.167 |
2塁 | 6 | 0.167 |
1,2塁 | 4 | 0.000 |
3塁 | 3 | 0.000 |
1,3塁 | 3 | 0.000 |
満塁 | 1 | 0.000 |
得点圏以外 | 45 | 0.289 |
得点圏 | 17 | 0.059 |
2019/05/08 21:40 更新