| 通算成績 | 全打席情報 | 投手 対戦成績 | 捕手 対戦成績 |
| 試合数 | 83 | |
|---|---|---|
| 打席数 | 66 | 95位 |
| 打数 | 63 | 95位 |
| 打率 | 0.190 | - |
| 打点 | 3 | - |
| 得点 | 7 | 87位 |
| 安打 | 12 | 95位 |
| 単打 | 7 | - |
| 2塁打 | 3 | 78位 |
| 3塁打 | 0 | - |
| 本塁打 | 2 | 57位 |
| 四球 | 1 | - |
| 敬遠 | 0 | - |
| 死球 | 1 | 57位 |
| 出塁率 | 0.215 | - |
| 長打率 | 0.333 | - |
| OPS | 0.549 | - |
| 犠打 | 1 | - |
| 犠飛 | 0 | - |
| 盗塁 | 0 | - |
| 失策 | 0 | - |
| 三振 | 13 | - |
| 空三振 | 9 | - |
| 見三振 | 3 | - |
| 併殺 | 0 | - |
| ゴロ | 21 | 84位 |
| フライ | 13 | 89位 |
| ライナー | 0 | |
| ファールフライ | 2 | |
| IsoP | 0.143 | - |
| IsoD | 0.025 | - |
| 月 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 03-04月 | 17 | 0.176 |
| 05月 | 7 | 0.143 |
| 06月 | 4 | 0.250 |
| 07月 | 11 | 0.091 |
| 08月 | 8 | 0.375 |
| 09月 | 14 | 0.214 |
| 10月 | 1 | 0.000 |
| チーム | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 巨人 | 15 | 0.267 |
| 阪神 | 8 | 0.125 |
| 広島 | 17 | 0.118 |
| 中日 | 9 | 0.111 |
| ヤクルト | 12 | 0.333 |
| チーム | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | ||
| オリックス | 2 | 0.000 |
| 日本ハム | ||
| ロッテ | ||
| 西武 | ||
| 楽天 |
| 状況 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| ホーム | 32 | 0.250 |
| ビジター | 31 | 0.129 |
| 球場 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 横浜 | 32 | 0.250 |
| マツダスタジアム | 8 | 0.000 |
| 東京ドーム | 7 | 0.143 |
| ナゴヤドーム | 6 | 0.000 |
| 神宮 | 5 | 0.400 |
| 甲子園 | 4 | 0.250 |
| 尾道 | 1 | 0.000 |
| 宇都宮 | 0 | 0.000 |
| 岐阜 | 0 | 0.000 |
| アウト | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 0アウト | 26 | 0.192 |
| 1アウト | 18 | 0.111 |
| 2アウト | 19 | 0.263 |
| 状況 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| ランナーなし | 39 | 0.205 |
| 1塁 | 12 | 0.250 |
| 2塁 | 5 | 0.000 |
| 1,2塁 | 2 | 0.000 |
| 3塁 | 1 | 0.000 |
| 満塁 | 4 | 0.250 |
| 得点圏以外 | 51 | 0.216 |
| 得点圏 | 12 | 0.083 |