DeNA 情報
戸柱 恭孝 - 背番号:10
通算成績
月別成績
月 | 打数 | 打率 |
03-04月 | 68 | 0.221 |
05月 | 62 | 0.226 |
06月 | 64 | 0.188 |
07月 | 48 | 0.188 |
08月 | 56 | 0.196 |
09月 | 30 | 0.333 |
10月 | 6 | 0.167 |
対戦成績(セ・リーグ)
対戦成績(パ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ホーム | 189 | 0.233 |
ビジター | 147 | 0.190 |
球場別成績
球場 | 打数 | 打率 |
横浜 | 189 | 0.233 |
神宮 | 33 | 0.212 |
東京ドーム | 27 | 0.148 |
ナゴヤドーム | 22 | 0.045 |
マツダスタジアム | 21 | 0.286 |
甲子園 | 19 | 0.368 |
札幌ドーム | 6 | 0.000 |
楽天生命パーク | 6 | 0.000 |
メットライフ | 6 | 0.333 |
宇都宮 | 3 | 0.000 |
尾道 | 2 | 0.500 |
岐阜 | 2 | 0.000 |
打順別成績(スタメン時のみ)
打順 | 打数 | 打率 |
1 | | |
2 | | |
3 | | |
4 | | |
5 | 4 | 0.250 |
6 | 222 | 0.212 |
7 | 18 | 0.278 |
8 | 58 | 0.207 |
9 | | |
守備別成績(スタメン時のみ)
守備 | 打数 | 打率 |
ピッチャー | | |
キャッチャー | 302 | 0.215 |
ファースト | | |
セカンド | | |
サード | | |
ショート | | |
レフト | | |
センター | | |
ライト | | |
DH | | |
アウト別成績
アウト | 打数 | 打率 |
0アウト | 111 | 0.225 |
1アウト | 107 | 0.196 |
2アウト | 118 | 0.220 |
ケース別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ランナーなし | 177 | 0.141 |
1塁 | 73 | 0.301 |
2塁 | 17 | 0.235 |
1,2塁 | 21 | 0.286 |
3塁 | 16 | 0.438 |
1,3塁 | 15 | 0.133 |
満塁 | 17 | 0.353 |
得点圏以外 | 250 | 0.188 |
得点圏 | 86 | 0.291 |
2019/05/08 21:40 更新