DeNA 情報
柴田 竜拓 - 背番号:31
通算成績
月別成績
| 月 | 打数 | 打率 |
| 03-04月 | 17 | 0.235 |
| 05月 | 7 | 0.429 |
| 06月 | 12 | 0.250 |
| 07月 | 27 | 0.222 |
| 08月 | 67 | 0.224 |
| 09月 | 72 | 0.222 |
| 10月 | 9 | 0.333 |
対戦成績(セ・リーグ)
対戦成績(パ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
| 状況 | 打数 | 打率 |
| ホーム | 107 | 0.234 |
| ビジター | 108 | 0.231 |
球場別成績
| 球場 | 打数 | 打率 |
| 横浜 | 107 | 0.234 |
| 神宮 | 27 | 0.185 |
| 甲子園 | 27 | 0.259 |
| 東京ドーム | 20 | 0.300 |
| マツダスタジアム | 16 | 0.312 |
| ナゴヤドーム | 10 | 0.000 |
| 札幌ドーム | 4 | 0.250 |
| 山形 | 3 | 0.333 |
| 楽天生命パーク | 1 | 0.000 |
| 尾道 | 0 | 0.000 |
打順別成績(スタメン時のみ)
| 打順 | 打数 | 打率 |
| 1 | | |
| 2 | 151 | 0.225 |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | 23 | 0.304 |
| 8 | 11 | 0.273 |
| 9 | | |
守備別成績(スタメン時のみ)
| 守備 | 打数 | 打率 |
| ピッチャー | | |
| キャッチャー | | |
| ファースト | | |
| セカンド | 178 | 0.236 |
| サード | 7 | 0.286 |
| ショート | | |
| レフト | | |
| センター | | |
| ライト | | |
| DH | | |
アウト別成績
| アウト | 打数 | 打率 |
| 0アウト | 57 | 0.228 |
| 1アウト | 104 | 0.221 |
| 2アウト | 54 | 0.259 |
ケース別成績
| 状況 | 打数 | 打率 |
| ランナーなし | 137 | 0.234 |
| 1塁 | 28 | 0.214 |
| 2塁 | 15 | 0.200 |
| 1,2塁 | 15 | 0.200 |
| 3塁 | 11 | 0.364 |
| 1,3塁 | 3 | 0.667 |
| 満塁 | 6 | 0.000 |
| 得点圏以外 | 165 | 0.230 |
| 得点圏 | 50 | 0.240 |
2019/05/08 21:40 更新