DeNA 情報
ウィーランド - 背番号:56
通算成績
月別成績
月 | 打数 | 打率 |
03-04月 | 9 | 0.111 |
05月 | 8 | 0.125 |
06月 | | |
07月 | 8 | 0.000 |
08月 | 11 | 0.273 |
09月 | 9 | 0.333 |
10月 | 3 | 1.000 |
対戦成績(セ・リーグ)
対戦成績(パ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ホーム | 23 | 0.304 |
ビジター | 25 | 0.160 |
球場別成績
球場 | 打数 | 打率 |
横浜 | 23 | 0.304 |
甲子園 | 8 | 0.125 |
ナゴヤドーム | 6 | 0.167 |
マツダスタジアム | 5 | 0.400 |
東京ドーム | 3 | 0.000 |
神宮 | 3 | 0.000 |
打順別成績(スタメン時のみ)
打順 | 打数 | 打率 |
1 | | |
2 | | |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | | |
7 | | |
8 | 41 | 0.244 |
9 | 7 | 0.143 |
守備別成績(スタメン時のみ)
守備 | 打数 | 打率 |
ピッチャー | 48 | 0.229 |
キャッチャー | | |
ファースト | | |
セカンド | | |
サード | | |
ショート | | |
レフト | | |
センター | | |
ライト | | |
DH | | |
アウト別成績
アウト | 打数 | 打率 |
0アウト | 17 | 0.176 |
1アウト | 9 | 0.222 |
2アウト | 22 | 0.273 |
ケース別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ランナーなし | 19 | 0.211 |
1塁 | 10 | 0.200 |
2塁 | 5 | 0.000 |
1,2塁 | 3 | 0.000 |
3塁 | 4 | 0.500 |
1,3塁 | 2 | 1.000 |
満塁 | 5 | 0.200 |
得点圏以外 | 29 | 0.207 |
得点圏 | 19 | 0.263 |
2019/05/08 21:41 更新