通算成績 | 全打席情報 | 投手 対戦成績 | 捕手 対戦成績 |
試合数 | 17 | |
---|---|---|
打席数 | 18 | - |
打数 | 16 | - |
打率 | 0.188 | - |
打点 | 0 | - |
得点 | 2 | - |
安打 | 3 | - |
単打 | 3 | - |
2塁打 | 0 | - |
3塁打 | 0 | - |
本塁打 | 0 | - |
四球 | 2 | - |
敬遠 | 0 | - |
死球 | 0 | - |
出塁率 | 0.278 | - |
長打率 | 0.188 | - |
OPS | 0.465 | - |
犠打 | 0 | - |
犠飛 | 0 | - |
盗塁 | 0 | - |
失策 | 0 | - |
三振 | 2 | - |
空三振 | 1 | - |
見三振 | 1 | - |
併殺 | 0 | - |
ゴロ | 6 | - |
フライ | 5 | - |
ライナー | 0 | |
ファールフライ | 0 | |
IsoP | 0.000 | - |
IsoD | 0.090 | - |
月 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
03-04月 | ||
05月 | ||
06月 | ||
07月 | 9 | 0.222 |
08月 | 7 | 0.143 |
09月 | ||
10月 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
巨人 | 5 | 0.200 |
阪神 | 6 | 0.000 |
広島 | 1 | 1.000 |
中日 | 2 | 0.500 |
DeNA | 2 | 0.000 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ソフトバンク | ||
オリックス | ||
日本ハム | ||
ロッテ | ||
西武 | ||
楽天 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ホーム | 11 | 0.182 |
ビジター | 5 | 0.200 |
球場 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
神宮 | 11 | 0.182 |
東京ドーム | 2 | 0.000 |
京セラD大阪 | 2 | 0.000 |
マツダスタジアム | 1 | 1.000 |
横浜 | 0 | 0.000 |
打順 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | 2 | 0.000 |
7 | ||
8 | ||
9 |
守備 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ピッチャー | ||
キャッチャー | ||
ファースト | ||
セカンド | ||
サード | ||
ショート | ||
レフト | ||
センター | ||
ライト | 2 | 0.000 |
DH |
アウト | 打数 | 打率 |
---|---|---|
0アウト | 5 | 0.000 |
1アウト | 7 | 0.286 |
2アウト | 4 | 0.250 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ランナーなし | 8 | 0.125 |
1塁 | 4 | 0.250 |
2塁 | 3 | 0.333 |
3塁 | 1 | 0.000 |
得点圏以外 | 12 | 0.167 |
得点圏 | 4 | 0.250 |