通算成績 | 全打席情報 | 投手 対戦成績 | 捕手 対戦成績 |
試合数 | 2 | |
---|---|---|
打席数 | 2 | - |
打数 | 2 | - |
打率 | 0.000 | - |
打点 | 0 | - |
得点 | 0 | - |
安打 | 0 | - |
単打 | 0 | - |
2塁打 | 0 | - |
3塁打 | 0 | - |
本塁打 | 0 | - |
四球 | 0 | - |
敬遠 | 0 | - |
死球 | 0 | - |
出塁率 | 0.000 | - |
長打率 | 0.000 | - |
OPS | 0.000 | - |
犠打 | 0 | - |
犠飛 | 0 | - |
盗塁 | 0 | - |
失策 | 0 | - |
三振 | 1 | - |
空三振 | 0 | - |
見三振 | 0 | - |
併殺 | 0 | - |
ゴロ | 1 | - |
フライ | 0 | - |
ライナー | 0 | |
ファールフライ | 0 | |
IsoP | 0.000 | - |
IsoD | 0.000 | - |
月 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
03-04月 | ||
05月 | ||
06月 | ||
07月 | ||
08月 | 1 | 0.000 |
09月 | ||
10月 | 1 | 0.000 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
巨人 | ||
阪神 | ||
広島 | ||
中日 | 1 | 0.000 |
DeNA | 1 | 0.000 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ソフトバンク | ||
オリックス | ||
日本ハム | ||
ロッテ | ||
西武 | ||
楽天 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ホーム | 2 | 0.000 |
ビジター |
球場 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
神宮 | 2 | 0.000 |
打順 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | 2 | 0.000 |
守備 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ピッチャー | 2 | 0.000 |
キャッチャー | ||
ファースト | ||
セカンド | ||
サード | ||
ショート | ||
レフト | ||
センター | ||
ライト | ||
DH |
アウト | 打数 | 打率 |
---|---|---|
1アウト | 1 | 0.000 |
2アウト | 1 | 0.000 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
1塁 | 1 | 0.000 |
1,2塁 | 1 | 0.000 |
得点圏以外 | 1 | 0.000 |
得点圏 | 1 | 0.000 |