| 通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
| 防御率 | 4.307 | - |
|---|---|---|
| 試合数 | 10 | - |
| 勝利 | 3 | 46位 |
| 敗戦 | 5 | 26位 |
| ホールドP | 0 | - |
| セーブ | 0 | - |
| 勝率 | 0.375 | - |
| 先発 | 10 | 38位 |
| 中継ぎ | 0 | - |
| 投球回数 | 54 1/3 | 60位 |
| 完封 | 0 | - |
| 完投 | 0 | - |
| 完投勝 | 0 | |
| 完投負 | 0 | |
| QS | 3 | 39位 |
| HQS | 2 | |
| QS率 | 0.300 | - |
| 失点 | 29 | 39位 |
| 自責点 | 26 | 39位 |
| 三振 | 46 | 55位 |
| 奪三振率 | 7.620 | - |
| 空振り三振 | 38 | |
| 見逃し三振 | 8 | |
| 併殺 | 4 | 51位 |
| ゴロアウト率 | 7.454 | - |
| フライアウト率 | 6.294 | - |
| 被安打 | 48 | 58位 |
| 被打率 | 0.247 | - |
| 被単打 | 32 | 61位 |
| 被二塁打 | 12 | 37位 |
| 被三塁打 | 0 | - |
| 被本塁打 | 4 | 59位 |
| WHIP | 1.491 | - |
| 援護率 | 0.000 | - |
| 与四球 | 33 | 27位 |
| 敬遠 | 0 | - |
| 与死球 | 0 | - |
| DIPS | 4.206 | |
| K/BB | 1.394 |
| 月 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 03-04月 | ||
| 05月 | 10.1 | 2.61 |
| 06月 | 18.2 | 3.38 |
| 07月 | 10.1 | 2.61 |
| 08月 | 10 | 9.90 |
| 09月 | 5 | 3.60 |
| 10月 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 巨人 | 19 | 4.74 |
| 阪神 | 10 | 2.70 |
| 広島 | 5.1 | 3.38 |
| 中日 | 4 | 9.00 |
| DeNA | 3.1 | 8.10 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | ||
| オリックス | 5.2 | 4.76 |
| 日本ハム | ||
| ロッテ | ||
| 西武 | ||
| 楽天 | 7 | 1.29 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ホーム | 34.1 | 4.19 |
| ビジター | 20 | 4.50 |
| 球場 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 神宮 | 28.1 | 4.13 |
| 東京ドーム | 7 | 0.00 |
| 京セラD大阪 | 5.2 | 4.76 |
| ナゴヤドーム | 4 | 9.00 |
| 横浜 | 3.1 | 8.10 |
| 山形 | 6 | 4.50 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| デイゲーム | 9.1 | 5.79 |
| ナイター | 45 | 4.00 |
| 捕手 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 西田 明央 | 41 | 0.195 |
| 中村 悠平 | 153 | 0.261 |