通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 2.831 | - |
---|---|---|
試合数 | 22 | 64位 |
勝利 | 8 | 14位 |
敗戦 | 7 | 10位 |
ホールドP | 1 | 51位 |
セーブ | 0 | - |
勝率 | 0.533 | - |
先発 | 18 | 20位 |
中継ぎ | 4 | 81位 |
投球回数 | 124 | 18位 |
完封 | 1 | 5位 |
完投 | 2 | 4位 |
完投勝 | 1 | |
完投負 | 1 | |
QS | 12 | 14位 |
HQS | 8 | |
QS率 | 0.667 | - |
失点 | 42 | 24位 |
自責点 | 39 | 24位 |
三振 | 109 | 14位 |
奪三振率 | 7.911 | - |
空振り三振 | 84 | |
見逃し三振 | 22 | |
併殺 | 4 | 51位 |
ゴロアウト率 | 8.202 | - |
フライアウト率 | 7.331 | - |
被安打 | 104 | 22位 |
被打率 | 0.226 | - |
被単打 | 65 | 24位 |
被二塁打 | 26 | 10位 |
被三塁打 | 2 | 11位 |
被本塁打 | 11 | 16位 |
WHIP | 1.153 | - |
援護率 | 0.000 | - |
与四球 | 39 | 20位 |
敬遠 | 0 | - |
与死球 | 0 | - |
DIPS | 3.459 | |
K/BB | 2.795 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
03-04月 | 34.2 | 1.56 |
05月 | 26.2 | 3.38 |
06月 | 1 | 0.00 |
07月 | 14 | 5.14 |
08月 | 29.2 | 3.03 |
09月 | 18 | 2.50 |
10月 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
巨人 | 15.2 | 0.57 |
阪神 | 18.1 | 3.93 |
広島 | 41 | 3.07 |
中日 | 21 | 2.57 |
DeNA | 28 | 3.21 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ソフトバンク | ||
オリックス | ||
日本ハム | ||
ロッテ | ||
西武 | ||
楽天 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 55.2 | 3.23 |
ビジター | 68.1 | 2.50 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
神宮 | 47.2 | 3.59 |
マツダスタジアム | 25 | 1.80 |
東京ドーム | 8 | 0.00 |
ナゴヤドーム | 13 | 3.46 |
横浜 | 15.1 | 2.93 |
京セラD大阪 | 6 | 6.00 |
甲子園 | 1 | 0.00 |
松山 | 8 | 1.12 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | 73.1 | 3.07 |
ナイター | 50.2 | 2.49 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
西田 明央 | 3 | 0.000 |
中村 悠平 | 457 | 0.228 |