通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 4.101 | - |
---|---|---|
試合数 | 28 | 38位 |
勝利 | 0 | - |
敗戦 | 0 | - |
ホールドP | 0 | - |
セーブ | 0 | - |
勝率 | 0.000 | - |
先発 | 0 | - |
中継ぎ | 28 | 36位 |
投球回数 | 26 1/3 | 93位 |
完封 | 0 | - |
完投 | 0 | - |
完投勝 | 0 | |
完投負 | 0 | |
QS | 0 | - |
HQS | 0 | |
QS率 | 0.000 | - |
失点 | 12 | - |
自責点 | 12 | 88位 |
三振 | 21 | 86位 |
奪三振率 | 7.177 | - |
空振り三振 | 14 | |
見逃し三振 | 7 | |
併殺 | 2 | 81位 |
ゴロアウト率 | 9.570 | - |
フライアウト率 | 8.203 | - |
被安打 | 27 | 92位 |
被打率 | 0.260 | - |
被単打 | 16 | 93位 |
被二塁打 | 8 | 57位 |
被三塁打 | 0 | - |
被本塁打 | 3 | 78位 |
WHIP | 1.253 | - |
援護率 | 0.000 | - |
与四球 | 6 | - |
敬遠 | 0 | - |
与死球 | 0 | - |
DIPS | 3.690 | |
K/BB | 3.500 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
03-04月 | 0 | 0.00 |
05月 | ||
06月 | 4 | 4.50 |
07月 | 10.1 | 5.23 |
08月 | 9 | 3.00 |
09月 | 3 | 3.00 |
10月 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
巨人 | 5 | 7.20 |
阪神 | 5 | 3.60 |
広島 | 4.2 | 5.79 |
中日 | 4 | 0.00 |
DeNA | 5.2 | 1.59 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ソフトバンク | ||
オリックス | ||
日本ハム | ||
ロッテ | 1 | 0.00 |
西武 | ||
楽天 | 1 | 18.00 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 16 | 3.94 |
ビジター | 10.1 | 4.35 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
神宮 | 15 | 3.00 |
ナゴヤドーム | 3 | 0.00 |
横浜 | 1.2 | 0.00 |
東京ドーム | 2 | 9.00 |
京セラD大阪 | 1 | 0.00 |
マツダスタジアム | 1.2 | 16.20 |
静岡 | 1 | 18.00 |
ZOZOマリン | 1 | 0.00 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | 6 | 1.50 |
ナイター | 20.1 | 4.87 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
西田 明央 | 16 | 0.062 |
中村 悠平 | 88 | 0.295 |