通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 5.500 | - |
---|---|---|
試合数 | 4 | - |
勝利 | 0 | - |
敗戦 | 1 | 87位 |
ホールドP | 0 | - |
セーブ | 0 | - |
勝率 | 0.000 | - |
先発 | 4 | 51位 |
中継ぎ | 0 | - |
投球回数 | 18 | - |
完封 | 0 | - |
完投 | 0 | - |
完投勝 | 0 | |
完投負 | 0 | |
QS | 2 | 45位 |
HQS | 0 | |
QS率 | 0.500 | - |
失点 | 13 | 92位 |
自責点 | 11 | 96位 |
三振 | 15 | 99位 |
奪三振率 | 7.500 | - |
空振り三振 | 10 | |
見逃し三振 | 5 | |
併殺 | 0 | - |
ゴロアウト率 | 4.000 | - |
フライアウト率 | 13.500 | - |
被安打 | 18 | - |
被打率 | 0.257 | - |
被単打 | 10 | - |
被二塁打 | 6 | 65位 |
被三塁打 | 1 | 31位 |
被本塁打 | 1 | - |
WHIP | 1.667 | - |
援護率 | 0.000 | - |
与四球 | 11 | 87位 |
敬遠 | 0 | - |
与死球 | 1 | 65位 |
DIPS | 4.176 | |
K/BB | 1.364 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
03-04月 | 18 | 5.50 |
05月 | ||
06月 | ||
07月 | ||
08月 | ||
09月 | ||
10月 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
巨人 | ||
阪神 | ||
広島 | 8 | 4.50 |
中日 | ||
DeNA | 10 | 6.30 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ソフトバンク | ||
オリックス | ||
日本ハム | ||
ロッテ | ||
西武 | ||
楽天 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 8 | 5.62 |
ビジター | 10 | 5.40 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
神宮 | 8 | 5.62 |
マツダスタジアム | 6 | 1.50 |
横浜 | 4 | 11.25 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | 16 | 4.50 |
ナイター | 2 | 13.50 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
中村 悠平 | 70 | 0.257 |