野球データノート (2017年)

チーム情報
野手成績
投手成績

巨人 情報

日程情報

日付相手 点数結果
03-31(金) 中日 6 - 2
日付相手 点数結果
04-01(土) 中日 4 - 2
04-02(日) 中日 6 - 3
04-04(火) DeNA 2 - 5
04-05(水) DeNA 2 - 4
04-06(木) DeNA 4 - 2
04-07(金) 阪神 3 - 5
04-09(日) 阪神 4 - 3
04-11(火) 広島 6 - 9
04-12(水) 広島 5 - 9
04-13(木) 広島 5 - 11
04-14(金) 中日 3 - 2
04-15(土) 中日 2 - 6
04-16(日) 中日 0 - 2
04-18(火) ヤクルト 3 - 0
04-19(水) ヤクルト 1 - 0
04-21(金) 阪神 1 - 4
04-22(土) 阪神 4 - 1
04-23(日) 阪神 1 - 2
04-25(火) 広島 0 - 1
04-26(水) 広島 7 - 6
04-27(木) 広島 1 - 0
04-28(金) ヤクルト 0 - 7
04-29(土) ヤクルト 2 - 1
04-30(日) ヤクルト 3 - 2
日付相手 点数結果
05-02(火) DeNA 5 - 0
05-03(水) DeNA 4 - 1
05-04(木) DeNA 2 - 5
05-05(金) 中日 2 - 3
05-06(土) 中日 1 - 6
05-07(日) 中日 8 - 1
05-09(火) 阪神 2 - 4
05-10(水) 阪神 9 - 7
05-13(土) 広島 11 - 2
05-14(日) 広島 8 - 1
05-16(火) ヤクルト 5 - 1
05-17(水) ヤクルト 0 - 7
05-18(木) ヤクルト 0 - 1
05-19(金) DeNA 3 - 5
05-20(土) DeNA 6 - 4
05-21(日) DeNA 0 - 4
05-23(火) 阪神 0 - 1
05-24(水) 阪神 1 - 3
05-25(木) 阪神 6 - 1
05-26(金) 広島 2 - 7
05-27(土) 広島 0 - 9
05-28(日) 広島 2 - 3
05-30(火) 楽天 13 - 5
05-31(水) 楽天 6 - 0
日付相手 点数結果
06-01(木) 楽天 3 - 2
06-02(金) オリックス 5 - 6
06-03(土) オリックス 4 - 5
06-04(日) オリックス 1 - 3
06-06(火) 西武 8 - 5
06-07(水) 西武 3 - 0
06-08(木) 西武 13 - 2
06-09(金) 日本ハム 1 - 2
06-10(土) 日本ハム 3 - 2
06-11(日) 日本ハム 5 - 1
06-13(火) ソフトバンク 5 - 1
06-14(水) ソフトバンク 3 - 0
06-15(木) ソフトバンク 3 - 7
06-16(金) ロッテ 8 - 0
06-17(土) ロッテ 8 - 0
06-18(日) ロッテ 7 - 5
06-23(金) 中日 0 - 1
06-24(土) 中日 2 - 8
06-25(日) 中日 4 - 3
06-27(火) ヤクルト 3 - 4
06-28(水) ヤクルト 4 - 2
06-30(金) DeNA 1 - 3
日付相手 点数結果
07-01(土) DeNA 4 - 6
07-02(日) DeNA 1 - 9
07-04(火) 広島 0 - 3
07-05(水) 広島 0 - 5
07-06(木) 広島 6 - 5
07-07(金) 阪神 1 - 5
07-08(土) 阪神 1 - 8
07-09(日) 阪神 7 - 6
07-10(月) ヤクルト 3 - 2
07-11(火) ヤクルト 2 - 0
07-12(水) ヤクルト 8 - 3
07-17(月) 中日 1 - 5
07-18(火) 中日 6 - 1
07-19(水) 中日 5 - 6
07-21(金) DeNA 3 - 3
07-22(土) DeNA 1 - 3
07-23(日) DeNA 8 - 6
07-25(火) 広島 1 - 2
07-26(水) 広島 2 - 7
07-27(木) 広島 4 - 3
07-29(土) DeNA 5 - 1
07-30(日) DeNA 5 - 4
日付相手 点数結果
08-01(火) ヤクルト 3 - 10
08-02(水) ヤクルト 4 - 10
08-03(木) ヤクルト 7 - 5
08-04(金) 中日 5 - 6
08-05(土) 中日 8 - 2
08-06(日) 中日 4 - 5
08-08(火) 阪神 6 - 1
08-09(水) 阪神 4 - 5
08-10(木) 阪神 5 - 2
08-11(金) 広島 2 - 9
08-12(土) 広島 1 - 0
08-13(日) 広島 4 - 1
08-16(水) ヤクルト 2 - 8
08-17(木) ヤクルト 4 - 3
08-18(金) DeNA 9 - 7
08-19(土) DeNA 6 - 1
08-20(日) DeNA 6 - 1
08-22(火) 中日 2 - 9
08-23(水) 中日 4 - 1
08-25(金) 阪神 6 - 3
08-26(土) 阪神 4 - 8
08-27(日) 阪神 6 - 0
08-29(火) 広島 1 - 2
08-30(水) 広島 6 - 4
08-31(木) 広島 3 - 1
日付相手 点数結果
09-01(金) DeNA 0 - 3
09-02(土) DeNA 1 - 3
09-03(日) DeNA 1 - 0
09-05(火) 中日 11 - 8
09-06(水) 中日 0 - 4
09-08(金) ヤクルト 4 - 1
09-09(土) ヤクルト 0 - 4
09-10(日) ヤクルト 6 - 1
09-12(火) 阪神 5 - 5
09-13(水) 阪神 2 - 7
09-14(木) 阪神 2 - 2
09-16(土) DeNA 0 - 1
09-17(日) DeNA 6 - 1
09-18(月) 中日 2 - 0
09-19(火) 中日 10 - 2
09-20(水) 阪神 0 - 2
09-22(金) 広島 5 - 0
09-23(土) 広島 3 - 2
09-24(日) ヤクルト 3 - 5
09-25(月) ヤクルト 5 - 6
09-26(火) ヤクルト 3 - 0
09-27(水) 中日 2 - 1
09-30(土) 阪神 1 - 5
日付相手 点数結果
10-01(日) 阪神 4 - 5
10-03(火) ヤクルト 6 - 10

2019/05/08 21:35 更新