通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 2.644 | 4位 |
---|---|---|
試合数 | 24 | 51位 |
勝利 | 16 | 1位 |
敗戦 | 5 | 27位 |
ホールドP | 0 | - |
セーブ | 0 | - |
勝率 | 0.762 | 2位 |
先発 | 24 | 10位 |
中継ぎ | 0 | - |
投球回数 | 160 | 7位 |
完封 | 1 | 4位 |
完投 | 2 | 8位 |
完投勝 | 2 | |
完投負 | 0 | |
QS | 16 | 7位 |
HQS | 11 | |
QS率 | 0.667 | 7位 |
失点 | 48 | 21位 |
自責点 | 47 | 18位 |
三振 | 139 | 7位 |
奪三振率 | 7.819 | 8位 |
空振り三振 | 99 | |
見逃し三振 | 40 | |
併殺 | 18 | 2位 |
ゴロアウト率 | 9.169 | 2位 |
フライアウト率 | 5.681 | 10位 |
被安打 | 135 | 10位 |
被打率 | 0.233 | 6位 |
被単打 | 98 | 9位 |
被二塁打 | 17 | 19位 |
被三塁打 | 3 | 12位 |
被本塁打 | 17 | 8位 |
WHIP | 1.125 | 7位 |
援護率 | 0.000 | 2位 |
与四球 | 44 | 10位 |
敬遠 | 0 | - |
与死球 | 1 | 72位 |
DIPS | 3.608 | |
K/BB | 3.159 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
03-04月 | 25.1 | 2.84 |
05月 | 37 | 1.95 |
06月 | 30.1 | 2.97 |
07月 | 20.1 | 1.33 |
08月 | 23.2 | 4.56 |
09月 | 23.1 | 2.31 |
10月 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
オリックス | 19.2 | 1.83 |
日本ハム | 12.1 | 1.46 |
ロッテ | 36 | 4.50 |
西武 | 35.2 | 2.02 |
楽天 | 32.2 | 1.93 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
巨人 | 6.2 | 6.75 |
阪神 | ||
広島 | ||
中日 | 9 | 2.00 |
DeNA | ||
ヤクルト | 8 | 1.12 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 83.1 | 1.94 |
ビジター | 76.2 | 3.40 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ヤフオクドーム | 83.1 | 1.94 |
楽天生命パーク | 21 | 2.57 |
ZOZOマリン | 19 | 4.26 |
京セラD大阪 | 13.1 | 2.03 |
メットライフ | 11.1 | 3.97 |
東京ドーム | 6.2 | 6.75 |
札幌ドーム | 5.1 | 1.69 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | 32.1 | 3.06 |
ナイター | 127.2 | 2.54 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
高谷 裕亮 | 2 | 0.500 |
甲斐 拓也 | 578 | 0.232 |