通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 14.727 | - |
---|---|---|
試合数 | 1 | - |
勝利 | 0 | - |
敗戦 | 1 | 81位 |
ホールドP | 0 | - |
セーブ | 0 | - |
勝率 | 0.000 | - |
先発 | 1 | 68位 |
中継ぎ | 0 | - |
投球回数 | 3 2/3 | - |
完封 | 0 | - |
完投 | 0 | - |
完投勝 | 0 | |
完投負 | 0 | |
QS | 0 | - |
HQS | 0 | |
QS率 | 0.000 | - |
失点 | 6 | - |
自責点 | 6 | - |
三振 | 1 | - |
奪三振率 | 2.455 | - |
空振り三振 | 1 | |
見逃し三振 | 0 | |
併殺 | 1 | - |
ゴロアウト率 | 4.909 | - |
フライアウト率 | 9.818 | - |
被安打 | 9 | - |
被打率 | 0.500 | - |
被単打 | 4 | - |
被二塁打 | 2 | - |
被三塁打 | 0 | - |
被本塁打 | 3 | 71位 |
WHIP | 2.727 | - |
援護率 | 0.000 | - |
与四球 | 1 | - |
敬遠 | 0 | - |
与死球 | 0 | - |
DIPS | 14.029 | |
K/BB | 1.000 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
03-04月 | 3.2 | 14.73 |
05月 | ||
06月 | ||
07月 | ||
08月 | ||
09月 | ||
10月 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
オリックス | ||
日本ハム | ||
ロッテ | ||
西武 | ||
楽天 | 3.2 | 14.73 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
巨人 | ||
阪神 | ||
広島 | ||
中日 | ||
DeNA | ||
ヤクルト |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 3.2 | 14.73 |
ビジター |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ヤフオクドーム | 3.2 | 14.73 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | ||
ナイター | 3.2 | 14.73 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
高谷 裕亮 | 18 | 0.500 |