通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 2.643 | 3位 |
---|---|---|
試合数 | 22 | 60位 |
勝利 | 13 | 4位 |
敗戦 | 4 | 36位 |
ホールドP | 0 | - |
セーブ | 0 | - |
勝率 | 0.765 | 1位 |
先発 | 22 | 14位 |
中継ぎ | 0 | - |
投球回数 | 143 | 13位 |
完封 | 0 | - |
完投 | 0 | - |
完投勝 | 0 | |
完投負 | 0 | |
QS | 17 | 4位 |
HQS | 10 | |
QS率 | 0.773 | 2位 |
失点 | 47 | 22位 |
自責点 | 42 | 24位 |
三振 | 151 | 5位 |
奪三振率 | 9.503 | 5位 |
空振り三振 | 128 | |
見逃し三振 | 23 | |
併殺 | 9 | 17位 |
ゴロアウト率 | 8.119 | 6位 |
フライアウト率 | 5.413 | 11位 |
被安打 | 107 | 22位 |
被打率 | 0.211 | 2位 |
被単打 | 81 | 20位 |
被二塁打 | 10 | 37位 |
被三塁打 | 1 | 32位 |
被本塁打 | 15 | 11位 |
WHIP | 1.084 | 4位 |
援護率 | 0.000 | 7位 |
与四球 | 46 | 9位 |
敬遠 | 0 | - |
与死球 | 2 | 40位 |
DIPS | 3.379 | |
K/BB | 3.283 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
03-04月 | 28 | 3.86 |
05月 | 22.2 | 1.59 |
06月 | 7.2 | 3.52 |
07月 | 24 | 2.25 |
08月 | 28 | 1.29 |
09月 | 26.2 | 3.38 |
10月 | 6 | 4.50 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
オリックス | 14.2 | 2.45 |
日本ハム | 45 | 1.40 |
ロッテ | 27 | 1.67 |
西武 | 19 | 1.89 |
楽天 | 29.2 | 5.76 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
巨人 | ||
阪神 | ||
広島 | ||
中日 | ||
DeNA | 7.2 | 3.52 |
ヤクルト |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 68.2 | 2.75 |
ビジター | 74.1 | 2.54 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ヤフオクドーム | 60.2 | 2.52 |
札幌ドーム | 22 | 1.23 |
楽天生命パーク | 16 | 6.19 |
メットライフ | 13 | 1.38 |
ZOZOマリン | 15 | 1.20 |
京セラD大阪 | 0.2 | 0.00 |
横浜 | 7.2 | 3.52 |
北九州 | 8 | 4.50 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | 65.1 | 2.76 |
ナイター | 77.2 | 2.55 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
甲斐 拓也 | 508 | 0.211 |