| 通算成績 | 全打席情報 | 投手 対戦成績 | 捕手 対戦成績 |
| 試合数 | 43 | |
|---|---|---|
| 打席数 | 20 | - |
| 打数 | 17 | - |
| 打率 | 0.059 | - |
| 打点 | 0 | - |
| 得点 | 4 | - |
| 安打 | 1 | - |
| 単打 | 1 | - |
| 2塁打 | 0 | - |
| 3塁打 | 0 | - |
| 本塁打 | 0 | - |
| 四球 | 1 | - |
| 敬遠 | 0 | - |
| 死球 | 0 | - |
| 出塁率 | 0.111 | - |
| 長打率 | 0.059 | - |
| OPS | 0.170 | - |
| 犠打 | 2 | 61位 |
| 犠飛 | 0 | - |
| 盗塁 | 0 | - |
| 失策 | 0 | - |
| 三振 | 7 | - |
| 空三振 | 4 | - |
| 見三振 | 3 | - |
| 併殺 | 0 | - |
| ゴロ | 9 | - |
| フライ | 0 | - |
| ライナー | 0 | |
| ファールフライ | 0 | |
| IsoP | 0.000 | - |
| IsoD | 0.052 | - |
| 月 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 03-04月 | 10 | 0.000 |
| 05月 | 5 | 0.200 |
| 06月 | ||
| 07月 | 1 | 0.000 |
| 08月 | ||
| 09月 | 1 | 0.000 |
| 10月 |
| チーム | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | 3 | 0.000 |
| 日本ハム | 3 | 0.000 |
| ロッテ | 4 | 0.000 |
| 西武 | 4 | 0.000 |
| 楽天 | 3 | 0.333 |
| チーム | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 巨人 | ||
| 阪神 | ||
| 広島 | ||
| 中日 | ||
| DeNA | ||
| ヤクルト |
| 状況 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| ホーム | 10 | 0.000 |
| ビジター | 7 | 0.143 |
| 球場 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 京セラD大阪 | 9 | 0.000 |
| ヤフオクドーム | 3 | 0.000 |
| 楽天生命パーク | 3 | 0.333 |
| ほっと神戸 | 1 | 0.000 |
| ZOZOマリン | 1 | 0.000 |
| 東京ドーム | 0 | 0.000 |
| 札幌ドーム | 0 | 0.000 |
| 静岡 | 0 | 0.000 |
| メットライフ | 0 | 0.000 |
| アウト | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 0アウト | 5 | 0.200 |
| 1アウト | 9 | 0.000 |
| 2アウト | 3 | 0.000 |
| 状況 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| ランナーなし | 8 | 0.125 |
| 1塁 | 3 | 0.000 |
| 2塁 | 2 | 0.000 |
| 1,2塁 | 3 | 0.000 |
| 1,3塁 | 1 | 0.000 |
| 得点圏以外 | 11 | 0.091 |
| 得点圏 | 6 | 0.000 |