| 通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
| 防御率 | 2.721 | - |
|---|---|---|
| 試合数 | 29 | 38位 |
| 勝利 | 2 | 60位 |
| 敗戦 | 1 | - |
| ホールドP | 7 | 28位 |
| セーブ | 0 | - |
| 勝率 | 0.667 | - |
| 先発 | 2 | 62位 |
| 中継ぎ | 27 | 38位 |
| 投球回数 | 43 | 66位 |
| 完封 | 1 | 4位 |
| 完投 | 1 | 13位 |
| 完投勝 | 1 | |
| 完投負 | 0 | |
| QS | 2 | 38位 |
| HQS | 1 | |
| QS率 | 1.000 | - |
| 失点 | 13 | 91位 |
| 自責点 | 13 | 82位 |
| 三振 | 31 | 67位 |
| 奪三振率 | 6.488 | - |
| 空振り三振 | 23 | |
| 見逃し三振 | 8 | |
| 併殺 | 2 | 70位 |
| ゴロアウト率 | 6.070 | - |
| フライアウト率 | 9.628 | - |
| 被安打 | 25 | 92位 |
| 被打率 | 0.167 | - |
| 被単打 | 12 | - |
| 被二塁打 | 6 | 66位 |
| 被三塁打 | 1 | 32位 |
| 被本塁打 | 6 | 45位 |
| WHIP | 0.907 | - |
| 援護率 | 0.000 | - |
| 与四球 | 14 | 69位 |
| 敬遠 | 1 | 13位 |
| 与死球 | 0 | - |
| DIPS | 4.399 | |
| K/BB | 2.385 |
| 月 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 03-04月 | 10 | 0.90 |
| 05月 | 6.2 | 4.05 |
| 06月 | 4.1 | 6.23 |
| 07月 | ||
| 08月 | 6.1 | 5.68 |
| 09月 | 9 | 0.00 |
| 10月 | 6.2 | 2.70 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | 11 | 3.27 |
| 日本ハム | 7.1 | 2.45 |
| ロッテ | 10 | 0.00 |
| 西武 | 5.1 | 3.38 |
| 楽天 | 5 | 3.60 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 巨人 | ||
| 阪神 | ||
| 広島 | 2.1 | 3.86 |
| 中日 | 1 | 0.00 |
| DeNA | 1 | 18.00 |
| ヤクルト |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ホーム | 14.1 | 3.77 |
| ビジター | 28.2 | 2.20 |
| 球場 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 京セラD大阪 | 9.2 | 4.66 |
| ほっと神戸 | 4.2 | 1.93 |
| ヤフオクドーム | 8 | 2.25 |
| 札幌ドーム | 2.1 | 0.00 |
| マツダスタジアム | 2.1 | 3.86 |
| 横浜 | 1 | 18.00 |
| 楽天生命パーク | 1 | 0.00 |
| 静岡 | 1 | 0.00 |
| 県営大宮 | 3 | 6.00 |
| メットライフ | 1 | 0.00 |
| ZOZOマリン | 9 | 0.00 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| デイゲーム | 10.1 | 6.10 |
| ナイター | 32.2 | 1.65 |
| 捕手 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 伊藤 光 | 27 | 0.111 |
| 若月 健矢 | 114 | 0.167 |
| 山崎 勝己 | 9 | 0.333 |