通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 3.442 | - |
---|---|---|
試合数 | 17 | 76位 |
勝利 | 5 | 28位 |
敗戦 | 6 | 22位 |
ホールドP | 0 | - |
セーブ | 0 | - |
勝率 | 0.455 | - |
先発 | 17 | 22位 |
中継ぎ | 0 | - |
投球回数 | 117 2/3 | 19位 |
完封 | 1 | 4位 |
完投 | 3 | 6位 |
完投勝 | 1 | |
完投負 | 2 | |
QS | 11 | 17位 |
HQS | 7 | |
QS率 | 0.647 | - |
失点 | 46 | 23位 |
自責点 | 45 | 20位 |
三振 | 88 | 17位 |
奪三振率 | 6.731 | - |
空振り三振 | 65 | |
見逃し三振 | 23 | |
併殺 | 8 | 18位 |
ゴロアウト率 | 7.802 | - |
フライアウト率 | 7.419 | - |
被安打 | 108 | 21位 |
被打率 | 0.251 | - |
被単打 | 79 | 21位 |
被二塁打 | 14 | 28位 |
被三塁打 | 1 | 32位 |
被本塁打 | 14 | 14位 |
WHIP | 1.224 | - |
援護率 | 0.000 | - |
与四球 | 29 | 28位 |
敬遠 | 0 | - |
与死球 | 7 | 4位 |
DIPS | 4.089 | |
K/BB | 3.034 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
03-04月 | 31 | 2.32 |
05月 | 12 | 7.50 |
06月 | 28.2 | 2.83 |
07月 | 31 | 2.90 |
08月 | 15 | 4.80 |
09月 | ||
10月 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ソフトバンク | 15 | 4.20 |
日本ハム | 32 | 2.53 |
ロッテ | 16 | 1.69 |
西武 | 5 | 10.80 |
楽天 | 29 | 3.41 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
巨人 | 6.2 | 5.40 |
阪神 | ||
広島 | ||
中日 | 8 | 2.25 |
DeNA | 6 | 4.50 |
ヤクルト |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 74 | 3.16 |
ビジター | 43.2 | 3.92 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
京セラD大阪 | 68 | 2.38 |
ほっと神戸 | 6 | 12.00 |
東京ドーム | 6.2 | 5.40 |
ヤフオクドーム | 8 | 4.50 |
札幌ドーム | 7 | 2.57 |
横浜 | 6 | 4.50 |
楽天生命パーク | 8 | 3.38 |
ZOZOマリン | 8 | 3.38 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | 61 | 2.36 |
ナイター | 56.2 | 4.61 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
伊藤 光 | 81 | 0.247 |
若月 健矢 | 343 | 0.257 |
山崎 勝己 | 6 | 0.000 |