| 通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
| 防御率 | 5.786 | - |
|---|---|---|
| 試合数 | 4 | - |
| 勝利 | 0 | - |
| 敗戦 | 0 | - |
| ホールドP | 0 | - |
| セーブ | 0 | - |
| 勝率 | 0.000 | - |
| 先発 | 0 | - |
| 中継ぎ | 4 | 88位 |
| 投球回数 | 4 2/3 | - |
| 完封 | 0 | - |
| 完投 | 0 | - |
| 完投勝 | 0 | |
| 完投負 | 0 | |
| QS | 0 | - |
| HQS | 0 | |
| QS率 | 0.000 | - |
| 失点 | 3 | - |
| 自責点 | 3 | - |
| 三振 | 4 | - |
| 奪三振率 | 7.714 | - |
| 空振り三振 | 4 | |
| 見逃し三振 | 0 | |
| 併殺 | 0 | - |
| ゴロアウト率 | 7.714 | - |
| フライアウト率 | 7.714 | - |
| 被安打 | 4 | - |
| 被打率 | 0.250 | - |
| 被単打 | 4 | - |
| 被二塁打 | 0 | - |
| 被三塁打 | 0 | - |
| 被本塁打 | 0 | - |
| WHIP | 1.286 | - |
| 援護率 | 0.000 | - |
| 与四球 | 2 | - |
| 敬遠 | 0 | - |
| 与死球 | 0 | - |
| DIPS | 2.691 | |
| K/BB | 2.000 |
| 月 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 03-04月 | ||
| 05月 | 4.2 | 5.79 |
| 06月 | ||
| 07月 | ||
| 08月 | ||
| 09月 | ||
| 10月 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | 1 | 0.00 |
| 日本ハム | ||
| ロッテ | ||
| 西武 | 3.2 | 7.36 |
| 楽天 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 巨人 | ||
| 阪神 | ||
| 広島 | ||
| 中日 | ||
| DeNA | ||
| ヤクルト |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ホーム | 4.2 | 5.79 |
| ビジター |
| 球場 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 京セラD大阪 | 2.2 | 6.75 |
| ほっと神戸 | 2 | 4.50 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| デイゲーム | 1.2 | 10.80 |
| ナイター | 3 | 3.00 |
| 捕手 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 伊藤 光 | 3 | 0.000 |
| 若月 健矢 | 13 | 0.308 |