通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 20.250 | - |
---|---|---|
試合数 | 1 | - |
勝利 | 0 | - |
敗戦 | 1 | 81位 |
ホールドP | 0 | - |
セーブ | 0 | - |
勝率 | 0.000 | - |
先発 | 1 | 68位 |
中継ぎ | 0 | - |
投球回数 | 2 2/3 | - |
完封 | 0 | - |
完投 | 0 | - |
完投勝 | 0 | |
完投負 | 0 | |
QS | 0 | - |
HQS | 0 | |
QS率 | 0.000 | - |
失点 | 6 | - |
自責点 | 6 | - |
三振 | 0 | - |
奪三振率 | 0.000 | - |
空振り三振 | 0 | |
見逃し三振 | 0 | |
併殺 | 0 | - |
ゴロアウト率 | 3.375 | - |
フライアウト率 | 23.625 | - |
被安打 | 5 | - |
被打率 | 0.357 | - |
被単打 | 3 | - |
被二塁打 | 2 | - |
被三塁打 | 0 | - |
被本塁打 | 0 | - |
WHIP | 2.625 | - |
援護率 | 0.000 | - |
与四球 | 2 | - |
敬遠 | 0 | - |
与死球 | 0 | - |
DIPS | 5.370 | |
K/BB | 0.000 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
10月 | 2.2 | 20.25 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ソフトバンク | ||
日本ハム | 2.2 | 20.25 |
ロッテ | ||
西武 | ||
楽天 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
巨人 | ||
阪神 | ||
広島 | ||
中日 | ||
DeNA | ||
ヤクルト |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | ||
ビジター | 2.2 | 20.25 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
札幌ドーム | 2.2 | 20.25 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | ||
ナイター | 2.2 | 20.25 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
飯田 大祐 | 14 | 0.357 |