通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 3.737 | 11位 |
---|---|---|
試合数 | 24 | 51位 |
勝利 | 8 | 11位 |
敗戦 | 11 | 3位 |
ホールドP | 0 | - |
セーブ | 0 | - |
勝率 | 0.421 | 12位 |
先発 | 24 | 10位 |
中継ぎ | 0 | - |
投球回数 | 149 1/3 | 10位 |
完封 | 1 | 4位 |
完投 | 2 | 8位 |
完投勝 | 1 | |
完投負 | 1 | |
QS | 14 | 11位 |
HQS | 7 | |
QS率 | 0.583 | 10位 |
失点 | 62 | 10位 |
自責点 | 62 | 6位 |
三振 | 133 | 9位 |
奪三振率 | 8.016 | 7位 |
空振り三振 | 97 | |
見逃し三振 | 36 | |
併殺 | 14 | 7位 |
ゴロアウト率 | 7.895 | 7位 |
フライアウト率 | 7.172 | 5位 |
被安打 | 136 | 8位 |
被打率 | 0.247 | 10位 |
被単打 | 89 | 13位 |
被二塁打 | 33 | 2位 |
被三塁打 | 6 | 1位 |
被本塁打 | 8 | 32位 |
WHIP | 1.286 | 11位 |
援護率 | 0.000 | 12位 |
与四球 | 54 | 2位 |
敬遠 | 0 | - |
与死球 | 2 | 40位 |
DIPS | 3.160 | |
K/BB | 2.463 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
03-04月 | 20 | 2.25 |
05月 | 20.2 | 3.92 |
06月 | 29.1 | 2.15 |
07月 | 19 | 4.26 |
08月 | 25.2 | 3.86 |
09月 | 25.1 | 4.62 |
10月 | 5 | 3.60 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ソフトバンク | 10.1 | 5.23 |
日本ハム | 19.2 | 5.95 |
ロッテ | 40.1 | 3.35 |
西武 | 36.1 | 2.48 |
楽天 | 27.2 | 5.20 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
巨人 | 8 | 1.12 |
阪神 | ||
広島 | ||
中日 | 7 | 1.29 |
DeNA | ||
ヤクルト |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 76 | 4.03 |
ビジター | 73.1 | 3.44 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
京セラD大阪 | 61.2 | 4.09 |
札幌ドーム | 17 | 5.82 |
メットライフ | 24.1 | 1.85 |
楽天生命パーク | 10 | 7.20 |
ほっと神戸 | 14.1 | 3.77 |
ZOZOマリン | 14 | 1.93 |
東京ドーム | 8 | 1.12 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | 95.1 | 3.78 |
ナイター | 54 | 3.67 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
伊藤 光 | 235 | 0.251 |
若月 健矢 | 315 | 0.244 |